Результаты соревнований «Весенняя Триада» 2019 – дистанция «Триада»
Ж
№ п/п Фамилия, имя Команда Старт. № День Выбор Ночь Сумма
Время Место Баллов Время Место Время Место мест времени
1 Баркалова Александра Кузьмолово 110% 23 0:39:21 1 96 0:47:08 1 0:47:40 1 3 2:14:09
2 Курицына Оксана ВЕРТИКАЛЬ-2 14 0:45:36 2 96 0:58:27 2 0:54:14 2 6 2:38:17
3 Курчакова Елена Артамошин 111 0:47:10 3 66 0:48:50 3 0:57:26 3 9 2:33:26
4 Григорьева Александра Морской котик 26 1:14:57 5 48 0:55:21 4 1:22:09 4 13 3:32:27
5 Чернобровкина Анна ВЕРТИКАЛЬ-1 11 1:21:17 6 0 1:06:47 5 - - - -
6 Валуй Елена ВЕРТИКАЛЬ-3 24 1:12:05 4 0 - - - - - -
М
№ п/п Фамилия, имя Команда Старт.
День Выбор Ночь Сумма
Время Место Баллов Время Место Время Место мест времени
1 Колобов Андрей   16 0:33:35 1 96 0:47:02 2 0:39:49 2 5 2:00:26
2 Артамошин Григорий Артамошины 17 0:34:30 2 96 0:48:08 3 0:37:50 1 6 2:00:28
3 Квитковский Богдан Ленинец 13 0:37:01 3 96 0:45:17 1 0:47:02 3 7 2:09:20
4 Ольшин Василий Спектр 21 0:42:18 5 90 1:00:37 4 0:52:03 4 13 2:34:58
5 Михайлов Максим Здравствуй дерево 1 12 0:43:18 6 84 0:49:24 5 0:56:29 5 16 2:29:11
6 Федоров Денис легион 501 20 0:43:58 7 78 0:59:50 7 1:14:18 6 20 2:58:06
7 Филиппов Григорий ПКТ 15 1:14:38 15 78 0:52:00 6 1:15:33 7 28 3:22:11
8 Прутенский Олег Христос воскрес!!! 28 1:42:20 17 0 1:25:12 9 1:23:29 8 34 4:31:01
9 Буторин Андрей Мурашка 29 0:46:54 8 72 0:56:09 8 - - - -
10 Ермолаев Александр ПМК Спасатель 27 1:09:28 14 - - - - - - -
Патруль

п/п
Фамилия, имя Команда Старт.
День Выбор Ночь Сумма
Время Место Баллов Время Место Время Место мест времени
1 Петров А., Рябев Е. Лыжные блудни 22 0:31:29 1 96 0:47:26 1 0:43:11 1 3 2:02:06
2 Комаров К., Комаров О. ВЕРТИКАЛЬ-6 18 0:40:21 2 96 0:55:55 2 0:59:54 2 6 2:36:10
3 Кузнецов Д., Елисеева Д. D2 25 1:08:27 4 72 0:56:10 3 1:10:50 3 10 3:15:27
4 Судакова Е., Лисовский К. Взлёт 19 0:57:05 3 60 0:55:47 4 1:30:26 4 11 3:23:18