Сплиты
Общие сплиты

Д1М, Д1Ж, Д2М, Д2С, К1М, К1Ж, К2М, К2С

Наверх

Д1М, 24 КП, 11.200 м
№ п/п  Старт № Команда Фамилия, имя  Результат  Место  КП
1 33 Zenmoney.ru Федосин Антон 1:55:01 1
2 41 Купчино104 Дементьев Павел 2:30:44 2
3 16 Мохер Якушев Антон 2:56:49 3
4 43 Горняк Пеняев Илья 2:58:23 4
5 44 Только Хардкор Лежепеков Федор 3:24:40 5
6 13 По грибы Гордеев Роман 3:34:35 6
7 29 Бурозуб 1 Гончаренко Сергей 3:57:39 7
8 18 Хоботня Трофимук Фёдор 3:57:48 8
9 30 Ветерок Кронин Григорий 4:12:22 9
10 25 Мы за все хорошее Малаховский Олег 4:27:57 10
11 21 Индеец Волосных Дмитрий 4:35:46 11
12 38 Опарин Дмитрий 5:12:23 12
13 35 Чем дальше в лес Коссов Сергей 4:36:20 -1
14 31 Северная лисица Резяпкин Александр 2:22:40 -8
15 24 Клык Волков Александр 5:50:42 -14
16 1 СПГЭТУ "ЛЭТИ" Пименов Григорий 2:10:09 -17
17 32 Ефимов Александр 6:08:55 Выход за КВ -10
18 7 Дёмин Дмитрий 6:48:38 Выход за КВ
19 4 Няшка Волков Егор 7:06:07 Выход за КВ -3
20 10 Климентьев Дмитрий 7:12:58 Выход за КВ

Наверх

Д1Ж, 24 КП, 11.200 м
№ п/п  Старт № Команда Фамилия, имя  Результат  Место  КП
1 42 Тардиграда Кимеклис Анастасия 4:33:12 1
2 39 Одиночка Пильщикова Надежда 5:12:14 2
4 15 Мозговая Виктория 3:40:16      -18
3 6 Привет! Евлашева Екатерина 6:48:05 Выход за КВ
5 12 Тупикова Екатерина 8:01:04 Выход за КВ -14

Наверх

Д2М, 24 КП, 11.200 м
№ п/п  Старт № Команда Фамилия, имя Фамилия, имя  Результат  Место  КП
1 14 Alko-Stop Елизаров Даниил Серебряницкий Константин 1:39:53 1
2 28 Беркут Клименко Вячеслав Клименко Владимир 2:07:54 2
3 19 Корабли и прочая грязь Кузнецов Дмитрий Левшин Максим 3:48:17 3
4 8 Пегас Уханов Иннокентий Ключко Михаил 4:10:45 4
5 3 Рушаночка Алексеев Яков Петров Руслан 4:30:40 5
6 5 Технолог Бреер Артур Никитин Андрей 4:42:35 6
8 27 Диверсанты Латышев Михаил Нелюбин Дмитрий 5:37:03      -16
7 23 Le KouGri Кудряшов Константин Грицай Виталий 6:43:19 Выход за КВ

Наверх

Д2С, 24 КП, 11.200 м
№ п/п  Старт № Команда Фамилия, имя Фамилия, имя  Результат  Место  КП
1 45 МышЮля Курицын Михаил Бессонова Юлия 3:07:38 1
2 2 Заведу-Запутаю Мухин Александр Талашенко Ольга 3:17:02 2
3 11 ЫФТы Боровский Александр Боровская Анна 4:31:53 3
4 9 Однажды ночью Хрущалева Мария Иванова Анна 5:36:53      -4
5 26 Йожег и Девушко Фершалов Андрей Ковалева Оксана 3:53:02 -5
6 20 Зануды Иванов Александр Попова Елена 5:59:14      -11
7 17 S&A Шеваков Алексей Зайчикова Софья 4:57:46      -14
8 40 Шустрый Китайский Мальчик Смирнов Евгений Смирнова Елена нет старта

Наверх

К1М, 16 КП, 6.200 м
№ п/п  Старт № Команда Фамилия, имя  Результат  Место  КП
1 182 110 Максимов Олег 1:08:03 1
2 211 Ленинец Квитковский Богдан 1:14:54 2
3 22 Алко-Стоп Глебов Сергей 1:19:38 3
4 145 Бровин Павел 1:25:20 4
5 187 StruGGle! Скорик Артем 1:30:24 5
6 222 Лимбо Трубицын Александр 1:40:31 6
7 201 ЛТУ Дзык Михаил 1:43:59 7
8 202 Азимут-КИА Кондрашкин Игорь 1:45:07 8
9 109 Растро Кузнецов Алексей 1:46:00 9
10 175 ВШЭ Хлызов Дмитрий 1:49:56 10
11 166 Хабибулин Александр 1:50:20 11
12 213 Спектр1 Ольшин Василий 1:56:28 12
13 193 AlkoTrash Лебедев Михаил 1:59:27 13
14 105 Тихоходка Сирый Александр 2:00:31 14
15 155 Подсолнух Соколов Денис 2:11:11 15
16 113 Шлихтер Петр 2:12:51 16
17 179 Хитрый лис Фисенко Александр 2:19:14 17
18 141 Мурашки Меркулов Сергей 2:20:38 18
19 189 Угрюмый дровосек Кузнецов Александр 2:20:44 19
20 178 in vina veritas Макаров Алексей 2:21:00 20
21 184 Суворкин Павел 2:28:54 21
22 191 Стажеры Ермохин Артем 2:29:12 22
23 218 QY Четвериков Юрий 2:38:43 23
24 115 Рыба в лесу Петров Андрей 3:22:47 24
25 126 Полкило колбасы 2 Кабаков Артем 3:38:49 вне зачета
26 123 Полкило колбасы 1 Моисеев Сергей 3:38:52 вне зачета
27 124 Платонов Станислав 3:39:07 вне зачета
28 198 Спарта Романенко Александр 3:42:37 25
29 143 Колтунов Игорь 1:11:47      -1
30 119 Соловьев Владимир 1:31:56      -1
31 170 Фотин Сергей 1:55:29      -1
32 135 Гордеев Алексей 3:32:42      -1
33 173 Пятый корпус Иванов Сергей 3:01:27      -2
34 150 Идущий Голубев Андрей 3:49:45      -4
35 139 Иванов Александр 3:27:00      -5
36 152 Какабан Ковалев Николай 3:35:43      -5
37 131 Неклюдов Неклюдов Сергей 3:11:53      -8
38 183 Андрей И Иванов Андрей 1:15:57      -13
39 161 Академик Автушко Иван 5:23:58 Выход за КВ
40 125 Сафонов Александр нет старта
41 158 Сипаров Сипаров Иван нет старта

Наверх

К1Ж, 16 КП, 6.200 м
№ п/п  Старт № Команда Фамилия, имя  Результат  Место  КП
1 200 Иванова Анна 1:30:51 1
2 188 Edelweiss Хайрутдинова Фаина 1:57:17 2
3 104 Колтунова Людмила 2:05:38 3
4 102 Спектр2 Кондрашкина Лидия 2:29:16 4
5 122 Елисеева Дарья 2:36:02 5
6 138 Какаду Семенова Александра 2:48:13 6
7 118 KuTeam Кузнецова Елизавета 3:16:22 7
8 162 Гаврилова Надежда 3:24:45 8
9 127 Кертлинг Ольга 3:39:06 вне зачета
10 221 Яблонька Зубанова Елизавета 3:54:33      -6
11 216 Апатенкова Апатенкова Анна 4:26:27 Выход за КВ
12 207 Блуднечок Кроткова Ирина 4:46:20 Выход за КВ
13 151 Без собак Шаталина Евгения 4:57:09 Выход за КВ
14 146 Хенсон Екатерина 5:32:22 Выход за КВ
15 110 Гольденберг Антонина 7:15:55 Выход за КВ
16 185 Белякова Белякова Анастасия сход Выход за КВ -8
17 149 Айга Хижняк Анна нет старта

Наверх

К2М, 16 КП, 6.200 м
№ п/п  Старт № Команда Фамилия, имя Фамилия, имя  Результат  Место  КП
1 153 110% Балясников Владимир Баркалов Андрей 1:06:27 1
2 148 Аврора Судаков Евгений Воробьев Дмитрий 1:20:54 2
3 192 Вурхиз Вурхиз Павел  Ларионов  Антон  1:26:24 3
4 106 KuTeam и Co Кузнецов Илья Бобков Андрей 1:40:08 4
5 223 ЛТА Паршуков Евгений Новиков  Александр 1:46:07 5
6 214 КИХН Корнев Илья Ховайко Никита 1:47:19 6
7 195 Штейнварги Штейнварг Алексей Штейнварг Виталий 2:00:56 7
8 121 Отцы Рогачев Юрий Егоров Андрей 2:18:05 8
9 112 Абзац Крупеня Дмитрий Сидоренко Станислав 2:24:00 9
10 181 Кононовы Кононов Анатолий Кононов Александр 2:39:08 10
11 160 Кайманы Чигиринский Михаил Климентюков Константин 2:41:19 11
12 116 526-2 Садовников Александр Лебедев Михаил 2:46:33 12
13 163 Полярный слон Грушин Даниил Смирнов Николай 2:46:36 13
14 140 потеряшки Юдакин Дмитрий Терентьев Дмитрий 2:58:43 14
15 168 Жирафики Летучий Андрей  Суворов Кирилл 3:18:17 15
16 144 Обломинго suns Ярмончик Георгий Семенов Вячеслав 3:19:25 16
17 130 Олени раненые Коронов Илья Семенов Виталий 3:26:30 17
18 206 Контики Егоров Алексей Рогачевский  Антон 3:35:39 18
19 133 Бурундуки Вештеюнас Максим Артыщенко Виктор 3:38:34 19
20 100 В поисках медведя Фатеев Антон Варфоломеев Андрей 3:47:35 20
21 108 Акула Аверьяненков Сергей Аверьяненков Дмитрий  3:48:31 вне зачета
22 103 526-1 Рыбаков Михаил Павлов Виталий 2:32:21      -7
23 120 Фаза/Ноль Степанов Валентин Грицук Михаил 2:32:23      -8
24 136 Сами мы не местные Самохин Юрий Романов Юрий 3:54:59      -12
25 157 Значки технологи Лебедев Анатолий Дмитриев Никита 4:24:25 Выход за КВ
26 219 Блудняк Кротков  Олег  Лебедев Андрей 4:31:23 Выход за КВ
27 174 Бегущие в ночи Иванов Андрей Некифоров Дмитрий 6:55:37 Выход за КВ -2
28 169 Кобанчик Федоров Иван Захаров Алексей нет старта

Наверх

К2С, 16 КП, 6.200 м
№ п/п  Старт № Команда Фамилия, имя Фамилия, имя  Результат  Место  КП
1 164 Каякеры Голубева Виктория Аверичев Дмитрий 1:35:00 1
2 165 Буревестник Невенчанный Никита Степанова Людмила  1:54:14 2
3 147 ДивануНет Мангуш Евгений Мангуш Мария 2:08:51 3
4 177 РысьКи Черкашин Иван Черкашина Наталья 2:11:39 4
5 171 Бобры Курносов Иван Курносова Ксения 2:34:32 5
6 190 Карабин Шипулин Константин  Злых Наталья 2:36:16 6
7 220 АфАф Афанасьев Вячеслав Афанасьева Ольга 2:39:55 7
8 176 Весёлые метеорологи Горшков Олег Малышева Анна 2:49:01 8
9 101 НОРВЕЖСКИЙ ПАРК Менькова Надежда Епишев Матвей 2:53:23 9
10 167 Боги Олимпа Афанасьев Сергей Нехаева Татьяна  2:59:43 10
11 117 Эльбрус-78 Шамров Игорь Ваулина Диана 3:02:03 11
12 180 Звездочка Григорьев  Юрий  Скотникова Алина  3:06:18 12
13 159 Снова в бой Баранов Олег Шевчук Мария 3:28:01 13
14 137 Мяу Паршин Александр Паршина Татьяна 3:30:07 14
15 196 AsYouWish Ященко Екатерина Кшевецкий Михаил 3:39:28 15
16 111 Партизаны Петров Александр Петрова Ольга 3:45:22 16
17 107 Лось и Пони Павлов  Антон Павлова Екатерина 2:34:59      -11
18 197 Сгущёнка и Тушенка Соловьёв Григорий Соловьева Мария 2:45:29      -12
19 142 Дача Шадринцева Наталия Михайлов Юрий 3:29:22      -13
20 134 Курочки нежные Корженко  Анастасия  Ромаш Елизавета 3:37:08      -13
21 194 Птица Бурцев Андрей Валяева Алиса 3:59:44      -16
22 154 Тимон и Пумба Губин Сергей Горянина Виктория 4:12:12 Выход за КВ
23 129 Чисто медленно Логовник Антон Логовник Лидия 4:18:40 Выход за КВ -6
24 156 Ночные коты Калистратова  Екатерина  Сальников Александр  4:33:37 Выход за КВ -12
25 204 Корсаковы Корсаков Алексей Корсакова Анастасия 4:42:17 Выход за КВ
26 209 Люди дождя Чернятчик  Роман Чернятчик Дарья 4:52:34 Выход за КВ
27 114 Бодряки Казаков Валерий Казакова Любовь 6:35:35 Выход за КВ -1
28 132 Fastback Тимофеева Александра Алексеева Лариса нет старта
29 172 тюлени trip Зарипова Анастасия Никитенко Андрей нет старта
30 186 СПБГЭТУ КОТЕ Тюляндин Егор Крачевская  Оксана  нет старта

Наверх