Д7 (до 7 лет)
Д10 (8-10 лет)
Д13 (11-13 лет)
2П (14-17 лет)
Наверх
Д7 (до 7 лет) |
№ п/п | Фамилия Имя | Возраст | ЛЕС | ИГРА | Время |
1 | Колобова Анна | 7,5 | 5 | 7 | 0:49:30 |
2 | Сваричевский Тарас | 4,6 | 5 | 7 | 0:54:57 |
3 | Соболев Артем | 6,8 | 5 | 7 | 0:58:03 |
4 | Набережный Василий | 7,9 | 5 | 7 | 1:02:41 |
5 | Набережный Михаил | 6,4 | 6 | 7 | 1:05:17 |
6 | Малышев Тимофей | 6,3 | 7 | 7 | 1:14:44 |
7 | Гаврилов Алексей | 5,1 | 5 | 7 | 1:27:44 |
8 | Гуревич Арье | 6,4 | 5 | 7 | 1:30:01 |
9 | Павлов Леонид | 6,1 | 8 | 7 | 1:42:47 |
10 | Коновалова Лилиана | 5,8 | 8 | 7 | 1:42:48 |
11 | Захаров Алексей | 6,7 | 8 | 7 | 1:42:50 |
12 | Гордеева Зоя | 5,6 | 5 | 7 | 1:47:30 |
13 | Очерет Артём | 3,7 | 5 | 7 | 1:53:16 |
14 | Бормотов Даниил | 6,7 | 6 | 7 | 2:12:44 |
15 | Куковенко Ярослав | 3,1 | 7 | 7 | 2:26:18 |
16 | Мартынов Яков Патрик | 5,8 | 6 | 7 | 2:52:56 |
17 | Сидоркевич Михаил | 6,1 | 6 | 7 | 2:54:11 |
18 | Готлибова Анастасия | 6,6 | 5 | 2 | 0:57:51 |
19 | Синицына Елизавета | 6,5 | 5 | 2 | 0:58:05 |
20 | Апатенков Ян | 7,4 | 5 | 2 | 1:51:00 |
21 | Апатенкова Таня | 7,4 | 5 | 2 | 1:51:01 |
22 | Апатенкова Тоня | 7,4 | 5 | 2 | 1:51:01 |
23 | Никифорова Анна | 5,9 | 8 | 2 | 2:36:36 |
24 | Дмитриев Эрнест | 6,0 | 5 | 1 | 2:56:54 |
25 | Стрелкова Екатерина | 6,7 | 4 | 7 | 2:14:58 |
26 | Утешева Юлия | 6,7 | 3 | 0 | – |
32 | Утешев Александр | 3,2 | 0 | 0 | – |
27 | Беляков Мирон | 7,9 | нет старта |
28 | Иванцова Агата | 6,8 | нет старта |
29 | Кунченко Дарья | 7,2 | нет старта |
30 | Селиванов Андрей | 5,2 | нет старта |
31 | Согрина Олеся | 6,0 | нет старта |
Наверх
Д10 (8-10 лет) |
№ п/п | Фамилия Имя | Возраст | ЛЕС | ИГРА | Время | Место |
1 | Андреев Александр | 9,8 | 6 | 9 | 1:30:24 | 1 |
2 | Журавлева Юлия | 8,3 | 6 | 9 | 1:58:50 | 2 |
3 | Соколова Ксения | 8,8 | 6 | 9 | 2:01:33 | 3 |
4 | Коновалова Николь | 8,8 | 8 | 9 | 2:09:26 | 4 |
5 | Павлов Михаил | 8,8 | 8 | 9 | 2:09:28 | 5 |
6 | Захаров Тимофей | 8,3 | 8 | 9 | 2:10:52 | 6 |
7 | Гуревич Алон | 10,0 | 6 | 5 | 2:34:08 | |
8 | Коронова Надежда | 10,0 | 6 | 4 | 2:06:00 | |
9 | Еськов Степан | 9,2 | 6 | 3 | 1:58:12 | |
10 | Еськова Злата | 7,6 | 6 | 3 | 1:59:16 | |
11 | Грабис Иван | 8,6 | 6 | 2 | 1:38:50 | |
12 | Шин Марк | 9,7 | 6 | 2 | 2:24:25 | |
13 | Дмитриев Артур | 9,0 | 6 | 2 | 2:59:30 | |
14 | Киселев Даниил | 9,2 | 6 | 1 | 1:47:00 | |
15 | Колтунова Ольга | 8,5 | 6 | 1 | 1:47:02 | |
16 | Кудрина Екатерина | 8,5 | 6 | 1 | 2:13:23 | |
17 | Лебедев Севастьян | 9,4 | 6 | 1 | 2:36:57 | |
18 | Бормотов Дмитрий | 8,1 | 6 | 1 | 2:46:58 | |
19 | Корчагина Александра | 10,9 | 6 | 1 | 2:57:16 | |
20 | Румянцева Лариса | 8,2 | 6 | 0 | 2:57:55 | |
21 | Румянцев Арсений | 9,6 | 6 | 0 | 2:58:21 | |
22 | Сидоркевич Максим | 8,1 | 6 | в/к | 2:54:11 | |
23 | Винокурова Анна | 9,3 | нет старта |
Наверх
Д13 (11-13 лет) |
№ п/п | Фамилия Имя | Возраст | ЛЕС | ИГРА | Время | Место |
1 | Фисенко Таисия | 13,3 | 7 | 3 | 1:46:15 | 1 |
2 | Колтунова Кира | 11,4 | 7 | 3 | 1:47:01 | 2 |
3 | Савельева Елизавета | 13,9 | 7 | 1 | 2:41:57 | 3 |
4 | Пикалёв Иван | 11,3 | 7 | 0 | 1:32:22 | |
5 | Кононова Диана | 11,4 | 7 | 0 | 1:32:28 | |
6 | Кузнецов Владислав | 12,2 | 8 | 0 | 2:58:52 | |
7 | Рыков Иван | 12,3 | 8 | 0 | 2:58:53 | |
8 | Дейкун Марк | 12,8 | 6 | 1 | 2:15:31 | |
9 | Балясникова Арина | 12,8 | 6 | 1 | 2:15:32 | |
10 | Макаров Владимир | 13,6 | 6 | 0 | 2:13:24 | |
11 | Иванов Вячеслав | 12,9 | 4 | 1 | 2:23:25 | |
12 | Корж Максим | 13,2 | 4 | 1 | 2:27:30 | |
13 | Кудрявцев Егор | 12,9 | 4 | – | – | |
14 | Шлихтер Максим | 11,8 | 7 | – | – | |
15 | Утешев Роман | 11,6 | 3 | – | – | |
16 | Гуревич Авиталь | 13,5 | нет старта |
Наверх
2П (14-17 лет) |
№ п/п | Команда | Фамилия Имя | Возраст | ЛЕС | ИГРА | Время | Место |
1 | Пуси Джуси | Архипенко Егор, Саморукова Варвара | 15,4 / 15,4 | 8 | 1 | 1:42:01 | – |
2 | Победители | Огурцов Даниил, Лукьянов Илья | 15,3 / 15,3 | 8 | 1 | 1:42:02 | – |
3 | Геннадий | Семенов Анатолий, Гречников Никита | 15,3 / 14,8 | 8 | 1 | 1:49:18 | – |
Наверх