Сплиты
Распечатки

Д1М, Д1Ж, Д2М, Д2С
К1М, К1Ж, К2М, К2С
Ф1, Ф2

Наверх

Д1М, 23 КП, 10.4 км, КВ 6 часов
№ п/пСтарт №КомандаФамилия, имяРезультатМестоКП
1 119 Nord-West Родионов Иван 1:41:06 1
2 125 Поляроль Поляруш Евгений 2:22:15 2
3 118 Горняк Пеняев Илья 2:46:49 3
4 150 Купчино104 Дементьев Павел 2:49:32 4
5 128 Бурозуб 1 Гончаренко Сергей 3:31:58 5
6 106 Мы зак все хорошее Малаховский Олег 3:33:04 6
7 116 DiOne Монахов Антон 3:37:08 7
8 144 Сваричевский Михаил 4:20:10 8
9 103 :D Дёмин Дмитрий 5:29:33 9
10 127 Климентьев Дмитрий 5:37:21 10
11 110 Ёжик в тумане Опарин Дмитрий 2:47:27 -14
12 139 Арбо Епишев Матвей 1:24:14 -20

Наверх

Д1Ж, 23 КП, 10.4 км, КВ 6 часов
№ п/пСтарт №КомандаФамилия, имяРезультатМестоКП
1 129 Телепузики Ибрагимова Елена 3:14:07 1
2 112 Biga одна в лес не ходит Зиновьева Ирина 4:17:57 2
3 154 Степанова Елена 4:33:30 3
4 108 Кузнецова Мария 6:22:11 Выход за КВ

Наверх

Д2М, 23 КП, 10.4 км, КВ 6 часов
№ п/пСтарт №КомандаФамилия, имяРезультатМестоКП
1 101 Carabin.Ru Беспалов Сергей , Подопригора Иван 2:30:01 1
2 147 Штейнварги Штейнварг Алексей, Штейнварг Виталий 3:33:19 2
3 120 ГАСИ Сирый Александр, Галкин Никита 4:11:49 3
4 137 Потеряшки Юдакин Дмитрий, Терентьев Дмитрий 4:52:26 4

Наверх

Д2С, 23 КП, 10.4 км, КВ 6 часов
№ п/пСтарт №КомандаФамилия, имяРезультатМестоКП
1 123 Юсуповы Юсупов Кирилл, Юсупова Анастасия 2:23:45 1
2 107 МышЮля Курицын Михаил, Бессонова Юлия 2:38:11 2
3 134 В поисках лисы Суворкин Павел, Суворкина Татьяна 2:43:42 3
4 104 Заведу-Запутаю Мухин Александр, Талашенко Ольга 2:56:50 4
5 109 Каякеры Аверичев Дмитрий, Кострова Софья 3:30:38 5
6 121 Грудной сбор Шумилов Сергей, Валькова Наталия 3:44:18 6
7 117 Кольчатая выдра Комаров Константин, Чернобровкина Анна 4:26:17 7
8 151 ЫФТы Боровский Александр, Боровская Анна 4:33:33 8
9 114 Дурачёк и умничка Швед Александр, Епифановская Ольга 5:24:09 9
10 146 Авантюра Алакаева Регина, Алакаев Артур 4:06:32 -9
11 102 На Марс Григорьев Павел, Григорьева Софья 4:10:54 -10
12 111 Слово Сергеева Татьяна, Вислоусова Мария 5:33:54 -23

Наверх

К1М, 15 КП, 6.1 км, КВ 5 часов
№ п/пСтарт №КомандаФамилия, имяРезультатМестоКП
1 260 Федосин Антон 1:11:23 1
2 270 Колтунов Игорь Колтунов Игорь 1:11:51 2
3 236 Елизаров Владимир 1:18:51 3
4 265 110% Максимов Олег 1:28:20 4
5 276 Ленинец 1 Квитковский Богдан 1:33:29 5
6 219 Z-team 1 Головин Андрей 1:34:03 6
7 225 Kondor 1 Кондрашкин Игорь 1:39:18 7
8 308 АнтиКолобок Бровин Павел 1:45:34 8
9 281 Вилькс Илья 1:46:58 9
10 230 Хабибулин Александр 1:47:55 10
11 245 Колобок Анохин Егор 1:57:04 11
12 205 Фотин Сергей 1:58:57 12
13 217 Ku team 1 Кузнецов Алексей 2:01:22 13
14 223 Спектр Ольшин Василий 2:04:34 14
15 250 Neva-fox Фисенко Александр 2:06:40 15
16 247 SATUREAL Славинский Валерий 2:07:22 16
17 207 Лев Прав Татищев Сергей 2:10:49 17
18 287 HSE Хлызов Дмитрий 2:15:18 18
19 297 Угрюмый дровосек Кузнецов Александр 2:18:58 19
20 232 Копибара Тузеев Михаил 2:30:02 20
21 274 по бороде Федоров Иван 2:39:33 21
22 258 Никитин Никитин Андрей 2:40:04 22
23 291 Клык Волков Александр 2:42:47 23
24 228 Мурашки Меркулов Сергей 2:44:00 24
25 203 Пятый корпус Иванов Сергей 2:47:50 25
26 213 Блуждающий Петров Андрей 2:48:56 26
27 212 in vina veritas Макаров Алексей 2:58:56 27
28 204 Ветерок Кронин Григорий 3:07:54 28
29 201 Романенко Александр 3:24:35 29
30 279 AlpRitm Мингалеев Евгений 3:39:27 30
31 243 Полкило Колбасы 1 Моисеев Сергей 3:43:18 в/к
32 241 Полкило Колбасы 3 Лобов Виктор 3:43:19 в/к
33 256 Один из пары олимпийцев Гордеев Алексей 4:08:58 31
34 234 Хенсон Леонид 4:10:34 32
35 262 Доходяга Фатеев Антон 4:29:18 33
36 273 TonAn Перков Антон 4:39:03 34
37 268 СВАН Антонов Сергей 2:30:39 -1
38 238 Стажеры Ермохин Артем 2:41:30 -1
39 218 Партизаны Петров Александр 3:01:36 -1
40 294 DerЗаяц Язев Андрей 2:41:42 -2
41 302 292 Ховайко Никита 3:23:56 -4
42 305 Озёрные Климентюков Константин 2:47:35 -7
43 215 Абыр Шлихтер Петр 1:56:44 -8
44 221 HBM Кувшинов Андрей 2:39:56 -12
45 209 Индеец Волосных Дмитрий нет старта
46 242 ПолкилоКолбасы 2 Коновалов Андрей нет старта в/к
47 299 Шмидт Шмидт Александр нет старта

Наверх

К1Ж, 15 КП, 6.1 км, КВ 5 часов
№ п/пСтарт №КомандаФамилия, имяРезультатМестоКП
1 251 Физики и лирики Иванова Анна 2:00:44 1
2 246 Z-team 2 Кривошеина Екатерина 2:06:43 2
3 255 Колтунова Людмила Колтунова Людмила 2:17:00 3
4 239 На фанере Вершинина Виктория 2:26:47 4
5 220 Черкашина Наталья 2:32:10 5
6 237 Копуша Зубанова Елизавета 2:41:48 6
7 227 Какаду Семенова Александра 2:49:29 7
8 202 Лично Малинова Анжелика 2:52:07 8
9 266 Азимут Ильющенко Наталия 3:07:59 9
10 216 Абдигофуровна Козакова Юлиана 3:15:26 10
11 259 Зая Зайчикова Софтя 3:27:26 11
12 263 Апатенкова Анна 3:32:01 12
13 211 СоБыСча Смирнова Анастасия 4:14:45 13
14 240 лемболово Лебедева Natalia непр.отм. -13
15 304 Тупикова Екатерина 6:54:00 Выход за КВ -7

Наверх

К2М, 15 КП, 6.1 км, КВ 5 часов
№ п/пСтарт №КомандаФамилия, имяРезультатМестоКП
1 278 lactat express Колобов Андрей, Соколов Николай 1:34:52 1
2 244 Struggle! Соломатин Дмитрий, Скорик Артем 1:35:47 2
3 222 Отцы Егоров Андрей, Рогачёв Юрий 2:32:13 3
4 226 Абзац Крупеня Дмитрий, Сидоренко Станислав 2:48:26 4
5 261 Полярный Слон Попов Василий, Грушин Даниил 3:33:02 5
6 320 Физмат35 Рогачевский Антон, Егоров Алексей 3:38:15 6
7 311 Гдея Кононов Анатолий, Кононов Александр 3:57:14 7
8 306 Ёжики в тумане 2 Каргин Александр, Шпаков Никита 3:07:13 -8
9 295 Мега Гуррен Дан Платонов Стас, Молчанов Василий нет старта
10 318 Ежики в тумане Слесарев Никита, Кириллов Олег нет старта

Наверх

К2С, 15 КП, 6.1 км, КВ 5 часов
№ п/пСтарт №КомандаФамилия, имяРезультатМестоКП
1 315 Еноты Кварталов Евгений, Киселёва Светлана 1:49:14 1
2 264 БОГИНИ Андрианова Екатерина, Гусева Вероника 1:52:08 2
3 224 КириГулики Соболев Кирилл, Соболева Анна 1:54:24 3
4 293 KuTeam 2 Кузнецов Илья, Кузнецова Елизавета 2:06:51 4
5 289 GayGuys Бадуев Константин, Бадуева Эльвира 2:13:34 5
6 257 Наивные оптимисты Чижиков Василий, Юсупова Ксения 2:19:18 6
7 229 Подсолнухи Соколов Денис, Соколова Елена 2:22:54 7
8 208 Взлёт Лисовский Константин, Судакова Елена 2:31:06 8
9 235 Ушки Йоды Иванов Александр, Попова Елена 2:45:54 9
10 210 Лыжники Ковалев Николай, Бойцова Эвелина 2:52:14 10
11 214 Эйяфьядлайёкюдль Трактиров Дмитрий , Астапова Любовь 2:56:49 11
12 280 Астеринид Антипов Денис, Антипова Маргарита 3:15:35 12
13 285 СашаЛёша Наумов Алексей, Блохина Александра 3:23:17 13
14 275 СПБГЭТУ ЛЭТИ КОТЕ Тюляндин Егор, Тюрина Александра 3:43:27 14
15 269 мяу Паршин Александр , Паршина Татьяна 4:08:47 15
16 248 Жиробасики Игнатова Елена, Васильев Алексей 4:50:07 16
17 233 Шарики Утенов Ренат, Иванова Татьяна 4:49:02 -4
18 231 Балтика Гаврилова Светлана, Шумова Ирина 4:59:48 -6
19 283 Суслики Мошкова Елена, Мошков Дмитрий 4:19:54 -7
20 252 twoLEN Голованова Лена, Патана Лена 2:46:34 -12
21 206 Истинные Телепузики Андреева Светлана, Таранцева Белла нет данных с чипа

Наверх

Ф1, 10 КП, 4,3 км, КВ 4 часа
№ п/пСтарт №КомандаФамилия, имяРезультатМестоКП
1 30 Соловьев Соловьев Владимир 1:20:01 1
2 14 Америстан Павел 1:49:25 2
3 22 Ульев Ульев Денис 1:55:58 3
4 31 Джаггер Сучков Сергей 2:11:58 4
5 13 Kondor 2 Кондрашкина Лидия 2:18:22 5
6 8 б/н Журавлев Станислав 2:18:51 6
7 6 Прогресс 13 Песков Дмитрий 2:22:05 7
8 20 Быстрее ветра не туда Набережная Наталья 2:24:02 8
9 32 Ясень Сирен Любовь 2:31:38 9
10 3 Выжатый лимон Логовник Антон 2:35:33 10
11 28 Царенкова Антонина 2:40:56 11
12 19 Терабера Голубев Андрей 2:41:35 12
13 1 Самохин Юрий 2:48:29 13
14 15 Зырянов Андрей 2:54:41 14
15 4 Антонина Гружевская Антонина 3:01:01 15
16 17 Бодрый тюлень Селенкова Мария 3:24:43 -1
17 16 Бодряк Казакова Любовь 3:45:28 -1
18 10 Месяц Сметанкин Илья 3:34:11 -6
19 7 Юнусова Юта 1:15:13 -7
20 2 Ильичево 1 Хисматуллин Дамир нет старта
21 9 Ильичево 2 Хисматуллин Марат нет старта

Наверх

Ф2, 10 КП, 4,3 км, КВ 4 часа
№ п/пСтарт №КомандаФамилия, имяРезультатМестоКП
1 21 Ленинец 2 Сенцов Антон, Косолапова Аня 2:23:27 1
2 5 Ан гард! Головкова-Кучерявая Мария, Артамонов Алексей 3:00:12 2
3 26 Каменный ветер Власюк Денис, Власюк Екатерина 3:04:38 3
4 18 Неизвестные отцы Коронов Илья, Семенов Виталий 3:14:10 4
5 34 Рауту Митрофанов Вячеслав, Митрофанова Серафима 3:44:25 5
6 36 Сердца двух Евстафьев Алексей, Баширова Лариса 3:45:56 6
7 12 Малая медведица Шадринцева Александра, Бенусова Наталья 3:32:15 -6
8 23 Дрим Тим night Кузнецова Алина, Кузнецова Элла 2:47:05 -7
9 24 ЖЭСteam Шестаков Сергей, Лохов Павел 4:19:59 Выход за КВ -8
10 11 Большая медведица Шадринцева Наталия, Медведева Анна нет данных с чипа

Наверх