«Лемболовский Мемориал» 2022 – протокол результатов дистанции Детская

Д7 (до 7 лет)
Д10 (8-10 лет)
Д13 (11-13 лет)

Наверх

Д7 (до 7 лет)
Ст. №Фамилия ИмяКП ЛЕСКП ИГРАВремя
28 Коронов Андрей 5/4 20/20 1:09:00
7 Белоглядов Андрей 4/4 20/20 1:10:00
55 Егорова Татьяна 4/4 20/20 1:10:00
9 Кузнецова Василина 4/4 20/20 1:19:00
1 Очерет Артём 5/4 20/20 1:25:00
8 Кузнецова Кристина 4/4 20/20 1:26:00
48 Глазков Виктор 5/4 20/20 1:36:00
47 Савинова Анастасия 4/4 20/20 1:43:00
50 Батенькова Екатерина 4/4 20/20 1:43:00
18 Барилко Родион 5/4 20/20 1:44:00
16 Сичкарук Виктор 6/4 20/20 1:45:00
41 Малышев Тимофей 5/4 20/20 1:45:00
15 Гордеева Зоя 4/4 20/20 1:49:00
53 Коновалова Лилиана 5/4 20/20 2:43:00
22 Стрелкова Екатерина 4/4 20/20 2:54:44
Слободов Даниил нет старта
Слободов Давид нет старта
3 Мартынов Яков Патрик нет старта
4 Иванцова Агата нет старта
26 Коронов Фёдор нет старта

Наверх

Д10 (8-10 лет)
Ст. №Фамилия ИмяКП ЛЕСКП ИГРАВремяМесто
30 Колтунова Ольга 5/5 12/12 0:56:05 1
25 Коронова Надежда 5/5 12/12 1:12:00 2
10 Андреев Александр 5/5 12/12 1:27:00 3
11 Таранцев Матвей 5/5 12/12 1:27:00 3
12 Таранцева Виктория 5/5 12/12 1:27:00 3
36 Печкунова Марина 5/5 12/12 1:36:00 6
27 Коронов Артемий 5/5 12/12 1:41:00 7
51 Павлов Михаил 5/5 12/12 2:53:12 8
52 Павлов Леонид 5/5 12/12 2:53:23 9
54 Коновалова Николь 5/5 12/12 2:53:30 10
44 Мелёхина Анастасия 5/5 11/12 1:51:00 11
21 Терентьев Егор 6/5 10/12 1:23:00 12
38 Апатенкова Таня 5/5 9/12 1:16:29 13
39 Апатенкова Тоня 5/5 9/12 1:16:29 14
19 Барилко Всеволод 5/5 9/12 2:00:00 15
49 Глазков Максим 5/5 9/12 2:13:00 16
17 Аверьяненкова Ольга 6/5 6/12 1:48:00 17
32 Евтехов Григорий 5/5 5/12 1:31:00 18
42 Крачнаков Николай 5/5 5/12 1:32:00 19
45 Егорова Дарья 6/5 4/12 2:19:36 20
37 Апатенков Ян 5/5 3/12 1:16:29 21
29 Виноградов Тимофей 6/5 0/12 1:50:00 22

Наверх

Д13 (11-13 лет)
Ст. №Фамилия ИмяКП ЛЕСКП ИГРАВремяМесто
35 Ирина Печкунова 6/6 16/16 1:35:00 1
23 Солдаткина Дарья 6/6 16/16 1:37:00 2
14 Бельков Дмитрий 6/6 16/16 1:38:00 3
43 Крачнакова Полина 6/6 16/16 1:45:00 4
33 Евтехова Софья 6/6 16/16 1:46:00 5
24 Галачьянц Андрей 6/6 16/16 2:04:00 6
34 Пилосьян Ольга 6/6 7/16 1:49:00 7
31 Колтунова Кира 6/6 5/16 0:56:05 8
2 Помазовский Илья 6/6 4/16 3:00:00 9
56 Егоров Андрей 6/6 1/16 1:54:00 10
13 Давидчик Дмитрий 6/6 1/16 2:13:00 11
46 Егоров Даниил 6/6 1/16 2:26:00 12
20 Гудина Валерия 4/6 1/16 1:39:00 13
40 Кононова Диана нет старта

Наверх