|
21-22.09.2024
Коронов И. Гружевская А.
Ленивые животные
№ 386, SI-card № 4502192
Start: 22:29:19
Categories: Ф3
1 ( 31) 22:43:00 00:13:41 29:06/km
2 ( 33) 22:53:24 00:10:24 30:35/km
3 ( 51) 23:04:16 00:10:52 30:11/km
4 ( 42) 23:20:31 00:16:15 31:51/km
5 ( 47) 23:31:45 00:11:14 20:03/km
6 ( 49) 23:47:49 00:16:04 28:11/km
7 ( 32) 24:09:47 00:21:58 40:40/km
8 ( 52) 24:31:50 00:22:03 28:38/km
9 (100) 24:59:54 00:28:04 45:16/km
Финиш: 25:01:40 00:01:46
Средняя скорость 31:05/км
Результат:02:32:21
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Митрофанов Андрей
лично
№ 366, SI-card № 1971193
Start: 22:09:06
Categories: Ф1
1 ( 31) 22:22:18 00:13:12 28:05/km
2 ( 33) 24:10:49 01:48:31 319:10/km
3 ( 51) 24:46:20 00:35:31 98:39/km
4 ( 42) 25:02:31 00:16:11 31:43/km
5 ( 47) 25:15:54 00:13:23 23:53/km
6 ( 49) 25:30:58 00:15:04 26:25/km
Финиш: 27:04:27 01:33:29
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 33 51 42 47
49 32 52 100
21-22.09.2024
Власюк Д. Власюк Е.
Марсик
№ 363, SI-card № 1972721
Start: 22:06:06
Categories: Ф2
1 ( 31) 22:15:04 00:08:58 19:04/km
2 ( 33) 22:25:47 00:10:43 31:31/km
3 ( 51) 22:40:58 00:15:11 42:10/km
4 ( 42) 23:19:43 00:38:45 75:58/km
5 ( 47) 23:31:14 00:11:31 20:33/km
6 ( 49) 24:09:49 00:38:35 67:41/km
7 ( 32) 24:36:57 00:27:08 50:14/km
8 ( 52) 25:11:09 00:34:12 44:24/km
9 (100) 25:24:34 00:13:25 21:38/km
Финиш: 25:26:14 00:01:40
Средняя скорость 40:50/км
Результат:03:20:08
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Иванова А. Гриднева Е.
Кузя
№ 361, SI-card № 1980045
Start: 22:04:06
Categories: Ф2
1 ( 31) 22:13:33 00:09:27 20:06/km
2 ( 33) 22:25:01 00:11:28 33:43/km
3 ( 51) 22:35:44 00:10:43 29:46/km
4 ( 42) 22:47:38 00:11:54 23:20/km
5 ( 47) 23:00:56 00:13:18 23:45/km
6 ( 49) 23:18:55 00:17:59 31:32/km
7 ( 32) 23:32:42 00:13:47 25:31/km
8 ( 52) 24:06:38 00:33:56 44:04/km
9 (100) 24:26:22 00:19:44 31:49/km
Финиш: 24:28:27 00:02:05
Средняя скорость 29:27/км
Результат:02:24:21
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Митрофанов В. Митрофанов
Рауту
№ 356, SI-card № 1981099
Start: 21:59:09
Categories: Ф2
1 ( 31) 22:12:18 00:13:09 27:58/km
2 ( 33) 22:28:00 00:15:42 46:10/km
3 ( 51) 22:39:36 00:11:36 32:13/km
4 ( 42) 22:56:36 00:17:00 33:20/km
5 ( 47) 23:08:26 00:11:50 21:07/km
6 ( 49) 23:22:36 00:14:10 24:51/km
7 ( 32) 23:38:28 00:15:52 29:22/km
8 ( 52) 24:05:49 00:27:21 35:31/km
9 (100) 24:39:22 00:33:33 54:06/km
Финиш: 24:40:32 00:01:10
Средняя скорость 32:56/км
Результат:02:41:23
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Кудяшева Марина
лично
№ 353, SI-card № 1972830
Start: 21:56:08
Categories: Ф1
1 ( 31) 22:08:25 00:12:17 26:08/km
2 ( 33) 22:22:29 00:14:04 41:22/km
3 ( 51) 22:34:52 00:12:23 34:23/km
4 ( 42) 22:59:00 00:24:08 47:19/km
5 ( 47) 23:08:09 00:09:09 16:20/km
6 ( 49) 23:22:38 00:14:29 25:24/km
7 ( 32) 23:34:03 00:11:25 21:08/km
8 ( 52) 24:05:22 00:31:19 40:40/km
9 (100) 24:22:56 00:17:34 28:20/km
Финиш: 24:24:11 00:01:15
Средняя скорость 30:12/км
Результат:02:28:03
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Стрелкова Ю. Домненко А.
Чё, копай
№ 351, SI-card № 1972730
Start: 21:54:04
Categories: Ф2
1 ( 31) 22:13:12 00:19:08 40:42/km
2 ( 33) 22:26:14 00:13:02 38:20/km
3 ( 51) 22:34:10 00:07:56 22:02/km
4 ( 42) 22:52:38 00:18:28 36:12/km
5 ( 47) 23:07:06 00:14:28 25:50/km
6 ( 49) 23:21:46 00:14:40 25:43/km
7 ( 32) 23:35:03 00:13:17 24:35/km
8 ( 52) 24:04:31 00:29:28 38:16/km
9 (100) 24:18:18 00:13:47 22:13/km
Финиш: 24:20:02 00:01:44
Средняя скорость 29:47/км
Результат:02:25:58
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Ульев Денис
лично
№ 348, SI-card № 1972137
Start: 21:51:05
Categories: Ф1
1 ( 31) 22:01:31 00:10:26 22:11/km
2 ( 33) 22:13:40 00:12:09 35:44/km
3 ( 51) 22:28:16 00:14:36 40:33/km
4 ( 42) 22:44:10 00:15:54 31:10/km
5 ( 47) 22:56:16 00:12:06 21:36/km
6 ( 49) 23:18:10 00:21:54 38:25/km
7 ( 32) 23:31:47 00:13:37 25:12/km
8 ( 52) 23:55:22 00:23:35 30:37/km
9 (100) 24:08:29 00:13:07 21:09/km
Финиш: 24:10:22 00:01:53
Средняя скорость 28:25/км
Результат:02:19:17
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Кудяшева Ольга
лично
№ 346, SI-card № 1972264
Start: 21:49:07
Categories: Ф1
1 ( 31) 22:13:54 00:24:47 52:43/km
2 ( 33) 22:45:28 00:31:34 92:50/km
3 ( 51) 23:04:57 00:19:29 54:07/km
4 ( 42) 23:23:42 00:18:45 36:45/km
5 ( 47) 23:35:05 00:11:23 20:19/km
6 ( 49) 23:52:09 00:17:04 29:56/km
7 ( 32) 24:44:24 00:52:15 96:45/km
8 ( 52) 25:08:35 00:24:11 31:24/km
9 (100) 25:26:44 00:18:09 29:16/km
Финиш: 25:28:28 00:01:44
Средняя скорость 44:45/км
Результат:03:39:21
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Степанов Максим
Гурбангуллы
№ 343, SI-card № 1990626
Start: 21:47:14
Categories: Ф1
1 ( 31) 21:55:14 00:08:00 17:01/km
2 ( 33) 22:13:43 00:18:29 54:21/km
3 ( 51) 22:28:28 00:14:45 40:58/km
4 ( 42) 23:22:53 00:54:25 106:41/km
5 ( 47) 23:32:57 00:10:04 17:58/km
6 ( 49) 23:46:53 00:13:56 24:26/km
7 ( 32) 24:05:59 00:19:06 35:22/km
8 ( 52) 24:49:00 00:43:01 55:51/km
9 (100) 25:05:47 00:16:47 27:04/km
Финиш: 25:08:03 00:02:16
Средняя скорость 40:58/км
Результат:03:20:49
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Аверьяненков С. Аверьяне
Аверьяненковы-Егоров
№ 341, SI-card № 1972838
Start: 21:44:16
Categories: Ф3
1 ( 31) 21:54:58 00:10:42 22:45/km
2 ( 33) 22:22:31 00:27:33 81:01/km
3 ( 51) 22:33:35 00:11:04 30:44/km
4 ( 42) 22:48:24 00:14:49 29:03/km
5 ( 47) 23:00:32 00:12:08 21:40/km
6 ( 49) 23:18:03 00:17:31 30:43/km
7 ( 32) 23:33:50 00:15:47 29:13/km
8 ( 52) 24:04:30 00:30:40 39:49/km
9 (100) 24:18:10 00:13:40 22:02/km
Финиш: 24:19:22 00:01:12
Средняя скорость 31:39/км
Результат:02:35:06
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Лобов В. Волков А.
Понтовые Пирожки
№ 338, SI-card № 1972578
Start: 21:41:06
Categories: Ф2
1 ( 31) 21:57:11 00:16:05 34:13/km
2 ( 33) 22:23:05 00:25:54 76:10/km
3 ( 51) 22:35:52 00:12:47 35:30/km
4 ( 42) 22:49:33 00:13:41 26:49/km
5 ( 47) 23:08:46 00:19:13 34:18/km
6 ( 49) 23:31:19 00:22:33 39:33/km
7 ( 32) 23:45:45 00:14:26 26:43/km
8 ( 52) 24:14:23 00:28:38 37:11/km
9 (100) 24:30:18 00:15:55 25:40/km
Финиш: 24:32:26 00:02:08
Средняя скорость 34:57/км
Результат:02:51:20
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Волкова Лидия
Затмение разума
№ 336, SI-card № 1970127
Start: 21:50:26
Categories: Ф1
1 ( 31) 21:58:49 00:08:23 17:50/km
2 ( 33) 22:12:41 00:13:52 40:47/km
3 ( 51) 22:23:49 00:11:08 30:55/km
4 ( 42) 23:17:31 00:53:42 105:17/km
5 ( 47) 23:27:54 00:10:23 18:32/km
6 ( 49) 23:44:49 00:16:55 29:40/km
7 ( 32) 24:06:28 00:21:39 40:05/km
8 ( 52) 24:32:49 00:26:21 34:13/km
9 (100) 25:09:26 00:36:37 59:03/km
Финиш: 25:11:27 00:02:01
Средняя скорость 41:01/км
Результат:03:21:01
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Фисенко А. Лебедкин Г.
NevaFox
№ 333, SI-card № 1550551
Start: 21:36:13
Categories: Ф2
1 ( 31) 21:40:43 00:04:30 9:34/km
2 ( 33) 21:47:05 00:06:22 18:43/km
3 ( 51) 22:19:23 00:32:18 89:43/km
4 ( 42) 22:28:44 00:09:21 18:20/km
5 ( 47) 22:35:06 00:06:22 11:22/km
6 ( 49) 22:43:49 00:08:43 15:17/km
7 ( 32) 22:53:20 00:09:31 17:37/km
8 ( 52) 23:06:17 00:12:57 16:49/km
9 (100) 23:15:20 00:09:03 14:35/km
Финиш: 23:16:24 00:01:04
Средняя скорость 20:26/км
Результат:01:40:11
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Волков А. Тягур Т.
Волков-Тягур
№ 328, SI-card № 1972696
Start: 21:31:05
Categories: Ф2
1 ( 31) 21:38:23 00:07:18 15:31/km
2 ( 33) 21:50:04 00:11:41 34:21/km
3 ( 51) 21:59:36 00:09:32 26:28/km
4 ( 42) 22:13:37 00:14:01 27:29/km
5 ( 47) 22:24:15 00:10:38 18:59/km
6 ( 49) 23:05:40 00:41:25 72:39/km
7 ( 32) 23:16:46 00:11:06 20:33/km
8 ( 52) 23:48:05 00:31:19 40:40/km
9 (100) 24:11:53 00:23:48 38:23/km
Финиш: 24:13:26 00:01:33
Средняя скорость 33:07/км
Результат:02:42:21
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Чернова М. Комарова И.
Муравьишки
№ 326, SI-card № 1980928
Start: 21:26:00
Categories: Ф2
1 ( 31) 21:38:04 00:12:04 25:40/km
2 ( 33) 21:49:33 00:11:29 33:46/km
3 ( 51) 21:58:13 00:08:40 24:04/km
4 ( 42) 22:08:40 00:10:27 20:29/km
5 ( 47) 22:16:54 00:08:14 14:42/km
6 ( 49) 22:32:51 00:15:57 27:58/km
7 ( 32) 22:45:49 00:12:58 24:00/km
8 ( 52) 23:03:21 00:17:32 22:46/km
9 (100) 23:18:32 00:15:11 24:29/km
Финиш: 23:19:36 00:01:04
Средняя скорость 23:11/км
Результат:01:53:36
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Пушкин М. Эверт Е.
Крадущиеся по болоту
№ 323, SI-card № 1971486
Start: 21:26:03
Categories: Ф2
1 ( 31) 21:32:08 00:06:05 12:56/km
2 ( 33) 21:48:38 00:16:30 48:31/km
3 ( 51) 22:03:26 00:14:48 41:06/km
4 ( 42) 22:17:51 00:14:25 28:16/km
5 ( 47) 22:29:52 00:12:01 21:27/km
- 47- 22:30:00
6 ( 49) 22:41:46 00:11:54 20:52/km
7 ( 32) 22:59:39 00:17:53 33:07/km
8 ( 52) 23:25:14 00:25:35 33:13/km
9 (100) 23:38:48 00:13:34 21:52/km
Финиш: 23:40:01 00:01:13
Средняя скорость 27:20/км
Результат:02:13:58
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Кононов А. Кононов А.
И стар и млад
№ 321, SI-card № 1971559
Start: 21:24:15
Categories: Ф2
1 ( 31) 21:32:55 00:08:40 18:26/km
2 ( 33) 21:42:40 00:09:45 28:40/km
3 ( 51) 21:52:17 00:09:37 26:42/km
4 ( 42) 22:02:57 00:10:40 20:54/km
5 ( 47) 22:10:46 00:07:49 13:57/km
6 ( 49) 22:21:05 00:10:19 18:05/km
7 ( 32) 22:30:32 00:09:27 17:30/km
8 ( 52) 22:47:20 00:16:48 21:49/km
9 (100) 22:58:10 00:10:50 17:28/km
Финиш: 22:58:58 00:00:48
Средняя скорость 19:19/км
Результат:01:34:43
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Мегорский Б. Сидоренко С
Абзац
№ 318, SI-card № 1971563
Start: 21:21:14
Categories: Ф2
1 ( 31) 21:29:15 00:08:01 17:03/km
2 ( 33) 21:50:28 00:21:13 62:24/km
3 ( 51) 21:57:50 00:07:22 20:27/km
4 ( 42) 22:06:17 00:08:27 16:34/km
5 ( 47) 22:16:24 00:10:07 18:03/km
6 ( 49) 22:40:21 00:23:57 42:01/km
7 ( 32) 22:50:45 00:10:24 19:15/km
8 ( 52) 23:07:31 00:16:46 21:46/km
9 (100) 23:18:52 00:11:21 18:18/km
Финиш: 23:19:49 00:00:57
Средняя скорость 24:12/км
Результат:01:58:35
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Федоров Иван
KRUTANI
№ 316, SI-card № 1980874
Start: 21:19:05
Categories: Ф1
1 ( 31) 21:27:31 00:08:26 17:56/km
2 ( 33) 22:06:59 00:39:28 116:04/km
3 ( 51) 22:17:29 00:10:30 29:10/km
4 ( 42) 22:26:27 00:08:58 17:34/km
5 ( 47) 22:45:39 00:19:12 34:17/km
6 ( 49) 23:03:11 00:17:32 30:45/km
7 ( 32) 23:14:52 00:11:41 21:38/km
8 ( 52) 23:41:00 00:26:08 33:56/km
9 (100) 23:49:59 00:08:59 14:29/km
Финиш: 23:50:58 00:00:59
Средняя скорость 30:59/км
Результат:02:31:53
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Логовник В. Логовник А.
Те самые спортсмены
№ 313, SI-card № 1972672
Start: 21:16:09
Categories: Ф2
1 ( 31) 21:24:14 00:08:05 17:11/km
2 ( 33) 21:38:38 00:14:24 42:21/km
3 ( 51) 21:48:48 00:10:10 28:14/km
4 ( 42) 22:04:01 00:15:13 29:50/km
5 ( 47) 22:10:52 00:06:51 12:13/km
6 ( 49) 22:24:48 00:13:56 24:26/km
7 ( 32) 22:41:28 00:16:40 30:51/km
8 ( 52) 23:04:29 00:23:01 29:53/km
9 (100) 23:46:08 00:41:39 67:10/km
Финиш: 23:47:40 00:01:32
Средняя скорость 30:55/км
Результат:02:31:31
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Канаев М. Бибинова М.
TURBO
№ 311, SI-card № 1972106
Start: 21:14:04
Categories: Ф2
1 ( 31) 21:23:53 00:09:49 20:53/km
2 ( 33) 21:52:10 00:28:17 83:11/km
3 ( 51) 22:08:18 00:16:08 44:48/km
4 ( 42) 22:26:57 00:18:39 36:34/km
5 ( 47) 22:39:13 00:12:16 21:54/km
6 ( 49) 23:28:10 00:48:57 85:52/km
7 ( 32) 23:50:56 00:22:46 42:09/km
- 32- 23:51:08
8 ( 52) 24:15:08 00:24:12 31:25/km
9 (100) 24:29:59 00:14:51 23:57/km
Финиш: 24:32:05 00:02:06
Средняя скорость 40:24/км
Результат:03:18:01
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Савиных М. Шестовских А.
Легенда спорта
№ 308, SI-card № 2124963
Start: 21:11:05
Categories: Ф2
1 ( 31) 21:18:33 00:07:28 15:53/km
2 ( 33) 21:28:16 00:09:43 28:34/km
3 ( 51) 21:53:15 00:24:59 69:23/km
4 ( 42) 22:08:25 00:15:10 29:44/km
5 ( 47) 22:16:59 00:08:34 15:17/km
6 ( 49) 22:37:47 00:20:48 36:29/km
7 ( 32) 22:49:59 00:12:12 22:35/km
8 ( 52) 23:10:48 00:20:49 27:02/km
9 (100) 23:26:58 00:16:10 26:04/km
Финиш: 23:28:56 00:01:58
Средняя скорость 28:07/км
Результат:02:17:51
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Кертлинг Р. Кертлинг О.
Красавчики
№ 306, SI-card № 1971221
Start: 21:09:30
Categories: Ф4
1 ( 31) 21:25:41 00:16:11 34:25/km
2 ( 33) 22:15:47 00:50:06 147:21/km
3 ( 51) 22:30:41 00:14:54 41:23/km
4 ( 42) 22:59:32 00:28:51 56:34/km
5 ( 47) 23:12:45 00:13:13 23:36/km
6 ( 49) 23:30:46 00:18:01 31:36/km
7 ( 32) 23:45:14 00:14:28 26:47/km
8 ( 52) 24:17:16 00:32:02 41:36/km
9 (100) 24:39:47 00:22:31 36:19/km
Финиш: 24:46:39 00:06:52
Средняя скорость 44:18/км
Результат:03:37:09
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Казаков В. Казакова Л.
Бодряки
№ 303, SI-card № 1971112
Start: 21:27:07
Categories: Ф2
1 ( 31) 22:08:47 00:41:40 88:39/km
2 ( 33) 22:24:49 00:16:02 47:09/km
3 ( 51) 22:40:49 00:16:00 44:26/km
4 ( 42) 22:59:16 00:18:27 36:10/km
5 ( 47) 23:16:04 00:16:48 30:00/km
6 ( 49) 23:59:01 00:42:57 75:21/km
7 ( 32) 24:24:10 00:25:09 46:34/km
8 ( 52) 25:07:59 00:43:49 56:54/km
9 (100) 25:34:50 00:26:51 43:18/km
Финиш: 25:37:45 00:02:55
Средняя скорость 51:08/км
Результат:04:10:38
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Могиш И. Воскресенскова
Чупакабры
№ 301, SI-card № 1972403
Start: 21:03:00
Categories: Ф3
1 ( 31) 21:41:39 00:38:39 82:14/km
2 ( 33) 22:05:55 00:24:16 71:22/km
3 ( 51) 22:43:51 00:37:56 105:22/km
4 ( 42) 23:14:41 00:30:50 60:27/km
5 ( 47) 23:30:25 00:15:44 28:05/km
6 ( 49) 24:09:43 00:39:18 68:56/km
7 ( 32) 25:11:30 01:01:47 114:24/km
8 ( 52) 25:57:01 00:45:31 59:06/km
9 (100) 26:16:18 00:19:17 31:06/km
Финиш: 26:20:26 00:04:08
Средняя скорость 64:46/км
Результат:05:17:26
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Шлихтер Петр
Абыр
№ 298, SI-card № 1425159
Start: 22:37:51
Categories: К1М
1 ( 31) 22:47:49 00:09:58 21:12/km
2 ( 32) 22:57:29 00:09:40 21:00/km
3 ( 51) 23:06:00 00:08:31 13:57/km
4 ( 34) 23:20:23 00:14:23 47:56/km
5 ( 44) 23:31:42 00:11:19 16:10/km
6 ( 39) 23:40:18 00:08:36 19:06/km
7 ( 45) 24:01:21 00:21:03 44:47/km
8 ( 47) 24:14:11 00:12:50 42:46/km
9 ( 48) 24:24:35 00:10:24 27:22/km
10 ( 42) 24:37:21 00:12:46 29:41/km
11 ( 33) 25:08:23 00:31:02 46:19/km
12 ( 52) 25:21:55 00:13:32 28:47/km
13 (100) 25:30:41 00:08:46 14:08/km
Финиш: 25:31:48 00:01:07
Средняя скорость 26:45/км
Результат:02:53:57
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Колобов Андрей
ищу собутыльников
№ 295, SI-card № 717170
Start: 22:35:55
Categories: К1М
1 ( 31) 22:40:34 00:04:39 9:53/km
2 ( 32) 22:45:39 00:05:05 11:03/km
3 ( 51) 22:53:28 00:07:49 12:48/km
4 ( 34) 22:58:52 00:05:24 18:00/km
5 ( 44) 23:06:14 00:07:22 10:31/km
6 ( 39) 23:12:32 00:06:18 14:00/km
7 ( 45) 23:18:16 00:05:44 12:11/km
8 ( 47) 23:21:19 00:03:03 10:10/km
9 ( 48) 23:25:20 00:04:01 10:34/km
10 ( 42) 23:31:24 00:06:04 14:06/km
11 ( 33) 23:38:38 00:07:14 10:47/km
12 ( 52) 23:44:22 00:05:44 12:11/km
13 (100) 23:49:37 00:05:15 8:28/km
Финиш: 23:50:39 00:01:02
Средняя скорость 11:29/км
Результат:01:14:44
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Ширяев В. Кузема Е.
Геошизики
№ 294, SI-card № 1980923
Start: 22:34:03
Categories: К2С
1 ( 31) 24:14:35 01:40:32 213:54/km
2 ( 32) 24:43:34 00:28:59 63:00/km
3 ( 51) 25:04:14 00:20:40 33:52/km
Финиш: 25:51:43 00:47:29
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 51 34 44
39 45 47 48 42
33 52 100
21-22.09.2024
Квитковский Богдан
Лицей 393
№ 292, SI-card № 1972311
Start: 22:33:16
Categories: К1М
1 ( 31) 22:37:05 00:03:49 8:07/km
2 ( 32) 22:42:03 00:04:58 10:47/km
3 ( 51) 22:48:08 00:06:05 9:58/km
4 ( 34) 22:51:49 00:03:41 12:16/km
5 ( 44) 23:00:13 00:08:24 12:00/km
6 ( 39) 23:10:45 00:10:32 23:24/km
7 ( 45) 23:16:42 00:05:57 12:39/km
8 ( 47) 23:19:36 00:02:54 9:40/km
9 ( 48) 23:25:23 00:05:47 15:13/km
10 ( 42) 23:31:39 00:06:16 14:34/km
11 ( 33) 23:38:22 00:06:43 10:01/km
12 ( 52) 23:44:09 00:05:47 12:18/km
13 (100) 23:49:53 00:05:44 9:14/km
Финиш: 23:50:38 00:00:45
Средняя скорость 11:54/км
Результат:01:17:22
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Кшевецкая М. Солынина Р.
Где Ася?
№ 290, SI-card № 1970416
Start: 22:31:48
Categories: К2С
1 ( 31) 22:41:46 00:09:58 21:12/km
2 ( 32) 22:54:43 00:12:57 28:09/km
3 ( 51) 23:11:59 00:17:16 28:18/km
4 ( 34) 23:20:25 00:08:26 28:06/km
5 ( 44) 23:41:26 00:21:01 30:01/km
6 ( 39) 24:24:45 00:43:19 96:15/km
7 ( 45) 24:43:32 00:18:47 39:57/km
8 ( 47) 24:57:00 00:13:28 44:53/km
9 ( 48) 25:12:24 00:15:24 40:31/km
10 ( 42) 25:26:31 00:14:07 32:49/km
11 ( 33) 26:02:02 00:35:31 53:00/km
12 ( 52) 26:17:18 00:15:16 32:28/km
13 (100) 26:29:21 00:12:03 19:26/km
Финиш: 26:30:33 00:01:12
Средняя скорость 36:43/км
Результат:03:58:45
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Кшевецкий Михаил
Грабли
№ 289, SI-card № 1972224
Start: 22:30:41
Categories: К1М
1 ( 31) 22:40:48 00:10:07 21:31/km
2 ( 32) 22:49:49 00:09:01 19:36/km
3 ( 51) 22:59:26 00:09:37 15:45/km
4 ( 34) 23:10:53 00:11:27 38:10/km
5 ( 44) 23:24:23 00:13:30 19:17/km
6 ( 39) 23:57:12 00:32:49 72:55/km
7 ( 45) 24:11:10 00:13:58 29:42/km
8 ( 47) 24:17:25 00:06:15 20:50/km
9 ( 48) 24:27:08 00:09:43 25:34/km
10 ( 42) 24:36:52 00:09:44 22:38/km
11 ( 33) 24:57:21 00:20:29 30:34/km
12 ( 52) 25:11:25 00:14:04 29:55/km
13 (100) 25:27:30 00:16:05 25:56/km
Финиш: 25:28:37 00:01:07
Средняя скорость 27:22/км
Результат:02:57:56
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Клюев Константин
GreenKiss
№ 286, SI-card № 1970623
Start: 22:24:51
Categories: К1М
1 ( 31) 22:29:17 00:04:26 9:25/km
2 ( 32) 22:38:06 00:08:49 19:10/km
3 ( 51) 22:44:31 00:06:25 10:31/km
4 ( 34) 22:48:52 00:04:21 14:30/km
5 ( 44) 23:00:51 00:11:59 17:07/km
6 ( 39) 23:19:36 00:18:45 41:40/km
7 ( 45) 23:27:26 00:07:50 16:40/km
8 ( 47) 23:30:44 00:03:18 11:00/km
9 ( 48) 23:35:36 00:04:52 12:48/km
10 ( 42) 23:44:04 00:08:28 19:41/km
11 ( 33) 23:52:54 00:08:50 13:11/km
12 ( 52) 24:04:42 00:11:48 25:06/km
13 (100) 24:12:17 00:07:35 12:13/km
Финиш: 24:13:16 00:00:59
Средняя скорость 16:40/км
Результат:01:48:25
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Раев Георгий
ЮМШ 0
№ 284, SI-card № 1971502
Start: 22:23:48
Categories: К1М
1 ( 31) 22:29:32 00:05:44 12:11/km
2 ( 32) 22:38:27 00:08:55 19:23/km
3 ( 51) 22:46:21 00:07:54 12:57/km
4 ( 34) 22:52:00 00:05:39 18:50/km
5 ( 44) 23:00:34 00:08:34 12:14/km
6 ( 39) 23:12:56 00:12:22 27:28/km
7 ( 45) 23:26:18 00:13:22 28:26/km
8 ( 47) 23:30:35 00:04:17 14:16/km
9 ( 48) 23:37:40 00:07:05 18:38/km
10 ( 42) 23:47:36 00:09:56 23:06/km
11 ( 33) 24:04:10 00:16:34 24:43/km
12 ( 52) 24:10:29 00:06:19 13:26/km
13 (100) 24:17:31 00:07:02 11:20/km
Финиш: 24:18:23 00:00:52
Средняя скорость 17:37/км
Результат:01:54:35
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Зачиняев Александр
ЮМШ 1
№ 282, SI-card № 1971376
Start: 22:22:50
Categories: К1М
1 ( 31) 22:41:35 00:18:45 39:53/km
2 ( 32) 22:50:03 00:08:28 18:24/km
3 ( 51) 22:59:37 00:09:34 15:40/km
4 ( 34) 23:19:59 00:20:22 67:53/km
5 ( 44) 23:32:25 00:12:26 17:45/km
Финиш: 24:00:00 00:27:35
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 51 34 44
39 45 47 48 42
33 52 100
21-22.09.2024
Штейнварг Алексей
Штейнварг
№ 280, SI-card № 1971172
Start: 22:20:49
Categories: К1М
1 ( 31) 22:27:02 00:06:13 13:13/km
2 ( 32) 22:33:36 00:06:34 14:16/km
3 ( 51) 22:42:11 00:08:35 14:04/km
4 ( 34) 22:50:40 00:08:29 28:16/km
5 ( 44) 23:13:25 00:22:45 32:30/km
6 ( 39) 23:23:51 00:10:26 23:11/km
7 ( 45) 23:35:12 00:11:21 24:08/km
8 ( 47) 23:39:56 00:04:44 15:46/km
9 ( 48) 23:49:58 00:10:02 26:24/km
10 ( 42) 23:58:43 00:08:45 20:20/km
11 ( 33) 24:19:59 00:21:16 31:44/km
12 ( 52) 24:29:25 00:09:26 20:04/km
13 (100) 24:37:38 00:08:13 13:15/km
Финиш: 24:38:44 00:01:06
Средняя скорость 21:13/км
Результат:02:17:55
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Кононов И. Кононова В.
KONONOV
№ 275, SI-card № 7205897
Start: 22:18:15
Categories: К2С
1 ( 31) 22:23:42 00:05:27 11:35/km
2 ( 32) 22:28:30 00:04:48 10:26/km
3 ( 51) 22:34:47 00:06:17 10:18/km
4 ( 34) 22:39:38 00:04:51 16:10/km
5 ( 44) 22:47:00 00:07:22 10:31/km
6 ( 39) 22:53:32 00:06:32 14:31/km
7 ( 45) 23:01:43 00:08:11 17:24/km
8 ( 47) 23:04:54 00:03:11 10:36/km
9 ( 48) 23:10:18 00:05:24 14:12/km
10 ( 42) 23:15:42 00:05:24 12:33/km
11 ( 33) 23:23:19 00:07:37 11:22/km
12 ( 52) 23:28:39 00:05:20 11:20/km
13 (100) 23:34:35 00:05:56 9:34/km
Финиш: 23:35:11 00:00:36
Средняя скорость 11:50/км
Результат:01:16:56
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Кононова Ульяна
Relax
№ 273, SI-card № 1971237
Start: 22:17:08
Categories: К1Ж
1 ( 31) 22:23:48 00:06:40 14:11/km
2 ( 32) 22:28:39 00:04:51 10:32/km
3 ( 51) 22:34:53 00:06:14 10:13/km
4 ( 34) 22:39:46 00:04:53 16:16/km
5 ( 44) 22:47:04 00:07:18 10:25/km
6 ( 39) 22:53:37 00:06:33 14:33/km
7 ( 45) 23:01:48 00:08:11 17:24/km
8 ( 47) 23:04:56 00:03:08 10:26/km
9 ( 48) 23:10:26 00:05:30 14:28/km
10 ( 42) 23:16:06 00:05:40 13:10/km
11 ( 33) 23:23:31 00:07:25 11:04/km
12 ( 52) 23:28:46 00:05:15 11:10/km
13 (100) 23:34:41 00:05:55 9:32/km
Финиш: 23:35:34 00:00:53
Средняя скорость 12:04/км
Результат:01:18:26
Отметка - ОК
21-22.09.2024
Блохина А. Барышков Ю.
Друзья на Б
№ 272, SI-card № 1971501
Start: 22:12:08
Categories: К2С
1 ( 31) 22:19:40 00:07:32 16:01/km
