|
4-5.06.2021
Лисовский К Судакова Е
Взлёт
№ 1, SI-card № 1970649
Start: 10:11:16
Categories: 2С
1 ( 31) 10:23:03 00:11:47 9:34/km
2 ( 32) 10:28:49 00:05:46 28:50/km
3 ( 33) 10:37:59 00:09:10 16:40/km
4 ( 34) 10:44:22 00:06:23 12:16/km
- 34- 10:44:27
5 ( 35) 10:50:04 00:05:42 15:24/km
6 ( 36) 10:55:22 00:05:18 26:30/km
7 ( 37) 11:05:57 00:10:35 25:48/km
8 ( 38) 11:11:10 00:05:13 14:29/km
9 ( 39) 11:17:03 00:05:53 16:20/km
10 ( 40) 11:28:18 00:11:15 17:02/km
11 ( 41) 11:38:28 00:10:10 13:55/km
- 71- 11:55:41
- 72- 12:03:18
- 73- 12:17:32
- 70- 12:36:35
- 69- 12:44:57
- 64- 12:50:11
- 62- 12:53:18
- 63- 13:00:42
12 ( 42) 13:16:20 01:37:52 611:40/km
13 ( 43) 13:29:11 00:12:51 20:23/km
14 ( 44) 13:36:06 00:06:55 28:49/km
15 (100) 13:40:50 00:04:44 16:54/km
Финиш: 13:52:15 00:11:25
Средняя скорость 27:58/км
Результат:03:40:59
Отметка - ОК
4-5.06.2021
Кимеклис Анастасия
Тардиграда
№ 4, SI-card № 1971244
Start: 10:32:15
Categories: Ж
1 ( 31) 10:45:35 00:13:20 10:50/km
2 ( 32) 10:50:02 00:04:27 22:15/km
3 ( 33) 10:58:13 00:08:11 14:52/km
4 ( 34) 11:03:48 00:05:35 10:44/km
5 ( 35) 11:10:05 00:06:17 16:58/km
6 ( 36) 11:14:00 00:03:55 19:35/km
7 ( 37) 11:19:39 00:05:39 13:46/km
8 ( 38) 11:25:13 00:05:34 15:27/km
9 ( 39) 11:39:19 00:14:06 39:10/km
10 ( 40) 11:49:11 00:09:52 14:56/km
11 ( 41) 11:58:18 00:09:07 12:29/km
- 71- 12:15:40
- 72- 12:24:42
- 73- 12:32:26
- 70- 12:43:16
- 65- 12:49:32
- 69- 13:01:09
- 64- 13:06:30
- 62- 13:09:52
- 61- 13:18:51
- 63- 13:27:18
- 67- 13:33:18
12 ( 42) 13:43:42 01:45:24 658:45/km
13 ( 43) 13:55:18 00:11:36 18:24/km
14 ( 44) 14:01:19 00:06:01 25:04/km
15 (100) 14:04:04 00:02:45 9:49/km
Финиш: 14:11:44 00:07:40
Средняя скорость 27:46/км
Результат:03:39:29
Отметка - ОК
4-5.06.2021
Шувалова Е Шувалова А
Банька и Ель
№ 5, SI-card № 1970416
Start: 10:19:15
Categories: 2Ж
1 ( 31) 10:36:06 00:16:51 13:41/km
2 ( 32) 10:38:20 00:02:14 11:10/km
3 ( 33) 10:50:27 00:12:07 22:01/km
- 37- 11:37:44
- 38- 11:46:38
- 41- 12:27:45
- 42- 12:31:39
- 43- 12:47:24
- 44- 12:54:21
-100- 12:59:30
Финиш: 13:10:41 02:20:14
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 100
4-5.06.2021
Рыбаков М Евдокимов Т
526
№ 6, SI-card № 1971403
Start: 10:22:17
Categories: 2М
1 ( 31) 10:44:37 00:22:20 18:09/km
2 ( 32) 10:48:56 00:04:19 21:35/km
3 ( 33) 11:02:38 00:13:42 24:54/km
4 ( 34) 11:11:16 00:08:38 16:36/km
- 34- 11:11:22
- 34- 11:11:25
5 ( 35) 11:18:37 00:07:21 19:51/km
6 ( 36) 11:28:52 00:10:15 51:15/km
7 ( 37) 11:34:56 00:06:04 14:47/km
8 ( 38) 11:40:46 00:05:50 16:12/km
9 ( 39) 11:48:38 00:07:52 21:51/km
10 ( 40) 12:02:39 00:14:01 21:14/km
11 ( 41) 12:12:32 00:09:53 13:32/km
12 ( 42) 12:17:34 00:05:02 31:27/km
13 ( 43) 12:28:19 00:10:45 17:03/km
14 ( 44) 12:33:38 00:05:19 22:09/km
15 (100) 12:36:33 00:02:55 10:25/km
Финиш: 12:43:36 00:07:03
Средняя скорость 17:53/км
Результат:02:21:19
Отметка - ОК
4-5.06.2021
Помыкалов Д Помыкалова Е
Ветер перемен
№ 11, SI-card № 1980156
Start: 10:34:15
Categories: 2С
1 ( 31) 10:52:07 00:17:52 14:31/km
2 ( 32) 10:58:26 00:06:19 31:35/km
3 ( 33) 11:11:49 00:13:23 24:20/km
4 ( 34) 11:30:25 00:18:36 35:46/km
5 ( 35) 11:39:19 00:08:54 24:03/km
6 ( 36) 11:44:12 00:04:53 24:25/km
7 ( 37) 11:53:24 00:09:12 22:26/km
8 ( 38) 11:59:49 00:06:25 17:49/km
9 ( 39) 12:06:58 00:07:09 19:51/km
10 ( 40) 12:26:16 00:19:18 29:14/km
11 ( 41) 12:42:17 00:16:01 21:56/km
12 ( 42) 12:47:33 00:05:16 32:55/km
13 ( 43) 13:02:48 00:15:15 24:12/km
14 ( 44) 13:10:31 00:07:43 32:09/km
15 (100) 13:15:00 00:04:29 16:00/km
Финиш: 13:28:20 00:13:20
Средняя скорость 22:02/км
Результат:02:54:05
Отметка - ОК
4-5.06.2021
Гордеев Алексей
Один из пары олимпий
№ 15, SI-card № 1990887
Start: 10:31:17
Categories: М
1 ( 31) 10:58:10 00:26:53 21:51/km
2 ( 32) 11:10:24 00:12:14 61:10/km
3 ( 33) 11:21:02 00:10:38 19:20/km
4 ( 34) 11:30:25 00:09:23 18:02/km
5 ( 35) 11:37:06 00:06:41 18:03/km
6 ( 36) 11:42:04 00:04:58 24:50/km
7 ( 37) 11:51:14 00:09:10 22:21/km
8 ( 38) 11:56:36 00:05:22 14:54/km
9 ( 39) 12:02:41 00:06:05 16:53/km
- 39- 12:02:59
10 ( 40) 12:20:15 00:17:34 26:36/km
11 ( 41) 12:40:03 00:19:48 27:07/km
- 41- 12:40:06
- 41- 12:40:23
12 ( 42) 12:43:10 00:03:07 19:28/km
13 ( 43) 12:57:38 00:14:28 22:57/km
- 43- 12:57:47
14 ( 44) 13:04:16 00:06:38 27:38/km
15 (100) 13:10:19 00:06:03 21:36/km
Финиш: 13:22:00 00:11:41
Средняя скорость 182:18/км
Результат:24:00:15
Отметка - ОК
4-5.06.2021
Тузеев Михаил
0
№ 17, SI-card № 1980068
Start: 10:21:19
Categories: М
1 ( 31) 10:34:20 00:13:01 10:34/km
2 ( 32) 10:38:16 00:03:56 19:40/km
3 ( 33) 10:47:16 00:09:00 16:21/km
4 ( 34) 10:52:35 00:05:19 10:13/km
- 34- 10:54:04
- 34- 10:57:20
- 34- 10:58:06
5 ( 35) 11:06:03 00:13:28 36:23/km
6 ( 36) 11:09:33 00:03:30 17:30/km
7 ( 37) 11:16:08 00:06:35 16:03/km
8 ( 38) 11:21:03 00:04:55 13:39/km
9 ( 39) 11:26:50 00:05:47 16:03/km
10 ( 40) 11:42:35 00:15:45 23:51/km
11 ( 41) 11:55:46 00:13:11 18:03/km
12 ( 42) 11:58:31 00:02:45 17:11/km
13 ( 43) 12:10:43 00:12:12 19:21/km
14 ( 44) 12:16:35 00:05:52 24:26/km
15 (100) 12:20:02 00:03:27 12:19/km
Финиш: 12:30:22 00:10:20
Средняя скорость 16:20/км
Результат:02:09:03
Отметка - ОК
4-5.06.2021
Суворкина Т Суворкин П
В поисках лисы
№ 18, SI-card № 1410092
Start: 10:08:16
Categories: 2С
1 ( 31) 10:15:47 00:07:31 6:06/km
2 ( 32) 10:18:08 00:02:21 11:45/km
3 ( 33) 10:24:58 00:06:50 12:25/km
4 ( 34) 10:29:19 00:04:21 8:21/km
5 ( 35) 10:33:56 00:04:37 12:28/km
6 ( 36) 10:36:08 00:02:12 11:00/km
7 ( 37) 10:40:53 00:04:45 11:35/km
8 ( 38) 10:45:59 00:05:06 14:10/km
9 ( 39) 10:54:07 00:08:08 22:35/km
10 ( 40) 11:04:24 00:10:17 15:34/km
11 ( 41) 11:13:10 00:08:46 12:00/km
- 67- 11:22:27
- 71- 11:28:24
- 72- 11:33:28
- 73- 11:39:03
- 70- 11:50:23
- 65- 11:57:43
- 69- 12:04:32
- 64- 12:08:39
- 62- 12:11:45
- 61- 12:22:08
- 63- 12:26:07
12 ( 42) 12:38:49 01:25:39 535:18/km
13 ( 43) 12:46:36 00:07:47 12:21/km
14 ( 44) 12:50:04 00:03:28 14:26/km
15 (100) 12:51:51 00:01:47 6:22/km
Финиш: 12:58:27 00:06:36
Средняя скорость 21:32/км
Результат:02:50:11
Отметка - ОК
4-5.06.2021
Кузнецова Елизавета
KuTeam 2
№ 20, SI-card № 1971493
Start: 10:25:17
Categories: Ж
1 ( 31) 10:47:35 00:22:18 18:07/km
2 ( 32) 10:52:34 00:04:59 24:55/km
3 ( 33) 11:12:26 00:19:52 36:07/km
4 ( 34) 11:24:41 00:12:15 23:33/km
5 ( 35) 11:43:08 00:18:27 49:51/km
6 ( 36) 11:50:09 00:07:01 35:05/km
7 ( 37) 12:09:09 00:19:00 46:20/km
8 ( 38) 12:26:19 00:17:10 47:41/km
Финиш: 13:23:31 00:57:12
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 100
4-5.06.2021
Кузнецов Алексей
KuTeam old school
№ 22, SI-card № 1980472
Start: 10:12:18
Categories: М
1 ( 31) 10:21:48 00:09:30 7:43/km
2 ( 32) 10:25:05 00:03:17 16:25/km
3 ( 33) 10:33:58 00:08:53 16:09/km
4 ( 34) 10:38:58 00:05:00 9:36/km
- 34- 10:39:21
5 ( 35) 10:45:06 00:06:08 16:34/km
6 ( 36) 10:47:53 00:02:47 13:55/km
7 ( 37) 10:56:03 00:08:10 19:55/km
8 ( 38) 10:59:57 00:03:54 10:50/km
9 ( 39) 11:09:38 00:09:41 26:53/km
10 ( 40) 11:18:03 00:08:25 12:45/km
11 ( 41) 11:27:11 00:09:08 12:30/km
12 ( 42) 11:29:39 00:02:28 15:25/km
13 ( 43) 11:40:19 00:10:40 16:55/km
14 ( 44) 11:45:36 00:05:17 22:00/km
15 (100) 11:47:51 00:02:15 8:02/km
Финиш: 11:56:45 00:08:54
Средняя скорость 13:13/км
Результат:01:44:27
Отметка - ОК
4-5.06.2021
Мелёшин Иван
МеЛ
№ 23, SI-card № 1422976
Start: 10:36:16
Categories: М
1 ( 31) 11:12:17 00:36:01 29:16/km
2 ( 32) 11:19:41 00:07:24 37:00/km
3 ( 33) 11:28:40 00:08:59 16:20/km
4 ( 34) 11:33:49 00:05:09 9:54/km
5 ( 35) 11:53:29 00:19:40 53:09/km
6 ( 36) 11:57:21 00:03:52 19:20/km
7 ( 37) 12:05:36 00:08:15 20:07/km
8 ( 38) 12:14:51 00:09:15 25:41/km
9 ( 39) 12:19:21 00:04:30 12:30/km
10 ( 40) 12:28:24 00:09:03 13:42/km
11 ( 41) 12:39:41 00:11:17 15:27/km
- 71- 12:52:27
- 72- 12:56:44
- 73- 13:12:07
- 70- 13:23:21
- 69- 13:27:29
- 67- 13:34:03
12 ( 42) 13:42:58 01:03:17 395:31/km
13 ( 43) 13:58:31 00:15:33 24:40/km
14 ( 44) 14:01:42 00:03:11 13:15/km
15 (100) 14:04:13 00:02:31 8:59/km
Финиш: 14:09:31 00:05:18
Средняя скорость 26:59/км
Результат:03:33:15
Отметка - ОК
4-5.06.2021
Мосейко Е Кшевецкий М
Шило
№ 25, SI-card № 1930043
Start: 10:20:16
Categories: 2С
1 ( 31) 10:45:21 00:25:05 20:23/km
2 ( 32) 10:49:05 00:03:44 18:40/km
3 ( 33) 10:59:11 00:10:06 18:21/km
4 ( 34) 11:15:57 00:16:46 32:14/km
5 ( 35) 11:29:40 00:13:43 37:04/km
6 ( 36) 12:07:46 00:38:06 190:30/km
7 ( 37) 12:19:56 00:12:10 29:40/km
8 ( 38) 12:26:55 00:06:59 19:23/km
9 ( 39) 13:23:52 00:56:57 158:11/km
-100- 14:24:18
Финиш: 14:36:38 01:12:46
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 100
4-5.06.2021
Журавлев Валерий
Журавли 1
№ 26, SI-card № 1972209
Start: 10:33:16
Categories: М
1 ( 31) 10:42:17 00:09:01 7:19/km
2 ( 32) 10:44:58 00:02:41 13:25/km
3 ( 33) 10:53:10 00:08:12 14:54/km
4 ( 34) 11:00:20 00:07:10 13:46/km
5 ( 35) 11:05:57 00:05:37 15:10/km
6 ( 36) 11:09:06 00:03:09 15:45/km
7 ( 37) 11:14:43 00:05:37 13:41/km
8 ( 38) 11:19:11 00:04:28 12:24/km
9 ( 39) 11:23:20 00:04:09 11:31/km
10 ( 40) 11:33:10 00:09:50 14:53/km
11 ( 41) 11:42:14 00:09:04 12:25/km
12 ( 42) 11:44:11 00:01:57 12:11/km
13 ( 43) 11:53:34 00:09:23 14:53/km
14 ( 44) 11:57:56 00:04:22 18:11/km
15 (100) 12:00:22 00:02:26 8:41/km
Финиш: 12:06:43 00:06:21
Средняя скорость 11:49/км
Результат:01:33:27
Отметка - ОК
4-5.06.2021
Журавлев Игорь
Журавли 2
№ 27, SI-card № 4502265
Start: 10:16:14
Categories: М
1 ( 31) 10:36:10 00:19:56 16:12/km
2 ( 32) 10:38:14 00:02:04 10:20/km
3 ( 33) 10:45:44 00:07:30 13:38/km
4 ( 34) 10:51:50 00:06:06 11:43/km
5 ( 35) 10:58:42 00:06:52 18:33/km
6 ( 36) 11:02:13 00:03:31 17:35/km
7 ( 37) 11:09:35 00:07:22 17:58/km
8 ( 38) 11:14:46 00:05:11 14:23/km
9 ( 39) 11:20:25 00:05:39 15:41/km
10 ( 40) 11:29:13 00:08:48 13:20/km
11 ( 41) 11:37:32 00:08:19 11:23/km
12 ( 42) 11:40:37 00:03:05 19:16/km
13 ( 43) 11:56:25 00:15:48 25:04/km
14 ( 44) 12:02:45 00:06:20 26:23/km
15 (100) 12:05:20 00:02:35 9:13/km
Финиш: 12:12:15 00:06:55
Средняя скорость 14:41/км
Результат:01:56:01
Отметка - ОК
4-5.06.2021
Скорик Артем
StruGGle!
№ 28, SI-card № 1971192
Start: 10:26:16
Categories: М
1 ( 31) 10:35:07 00:08:51 7:11/km
2 ( 32) 10:37:09 00:02:02 10:10/km
3 ( 33) 10:43:03 00:05:54 10:43/km
4 ( 34) 10:48:31 00:05:28 10:30/km
- 34- 10:48:57
5 ( 35) 10:53:02 00:04:31 12:12/km
6 ( 36) 10:55:14 00:02:12 11:00/km
7 ( 37) 10:59:39 00:04:25 10:46/km
8 ( 38) 11:02:56 00:03:17 9:07/km
9 ( 39) 11:09:09 00:06:13 17:16/km
10 ( 40) 11:18:13 00:09:04 13:44/km
11 ( 41) 11:25:30 00:07:17 9:58/km
- 67- 11:33:57
- 71- 11:39:46
- 73- 11:47:31
- 70- 11:57:41
- 69- 12:03:11
- 65- 12:10:39
- 64- 12:15:49
- 62- 12:18:31
- 61- 12:22:07
- 63- 12:25:56
12 ( 42) 12:34:28 01:08:58 431:02/km
13 ( 43) 12:42:25 00:07:57 12:37/km
14 ( 44) 12:47:19 00:04:54 20:25/km
15 (100) 12:49:20 00:02:01 7:12/km
Финиш: 12:55:45 00:06:25
Средняя скорость 18:55/км
Результат:02:29:29
Отметка - ОК
4-5.06.2021
Шишкова И Шишков А
Черепахи
№ 29, SI-card № 1972065
Start: 10:27:19
Categories: 2С
1 ( 31) 10:50:41 00:23:22 18:59/km
2 ( 32) 11:06:08 00:15:27 77:15/km
3 ( 33) 11:18:52 00:12:44 23:09/km
4 ( 34) 11:28:46 00:09:54 19:02/km
5 ( 35) 12:01:50 00:33:04 89:22/km
6 ( 36) 12:05:58 00:04:08 20:40/km
7 ( 37) 12:30:36 00:24:38 60:04/km
8 ( 38) 12:36:37 00:06:01 16:42/km
9 ( 39) 12:54:03 00:17:26 48:25/km
- 41- 13:29:37
Финиш: 14:08:44 01:14:41
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 100
4-5.06.2021
Иванов А Попова Е
Ушки йоды
№ 30, SI-card № 1970868
Start: 10:17:15
Categories: 2С
1 ( 31) 10:38:03 00:20:48 16:54/km
2 ( 32) 10:42:11 00:04:08 20:40/km
3 ( 33) 10:56:57 00:14:46 26:50/km
4 ( 34) 11:04:26 00:07:29 14:23/km
5 ( 35) 11:11:38 00:07:12 19:27/km
6 ( 36) 11:15:46 00:04:08 20:40/km
7 ( 37) 11:38:03 00:22:17 54:20/km
8 ( 38) 11:46:51 00:08:48 24:26/km
9 ( 39) 11:54:12 00:07:21 20:25/km
10 ( 40) 12:10:45 00:16:33 25:04/km
11 ( 41) 12:27:18 00:16:33 22:40/km
- 41- 12:27:39
12 ( 42) 12:30:46 00:03:28 21:40/km
- 42- 12:31:48
13 ( 43) 12:47:17 00:16:31 26:13/km
14 ( 44) 12:54:14 00:06:57 28:57/km
15 (100) 12:59:26 00:05:12 18:34/km
Финиш: 13:10:47 00:11:21
Средняя скорость 21:57/км
Результат:02:53:32
Отметка - ОК
4-5.06.2021
Шамров Игорь
Эльбрус-78
№ 31, SI-card № 1981721
Start: 10:28:17
Categories: М
1 ( 31) 10:45:26 00:17:09 13:56/km
2 ( 32) 10:49:11 00:03:45 18:45/km
3 ( 33) 10:57:03 00:07:52 14:18/km
4 ( 34) 11:02:34 00:05:31 10:36/km
5 ( 35) 11:10:21 00:07:47 21:02/km
6 ( 36) 11:17:30 00:07:09 35:45/km
7 ( 37) 11:26:36 00:09:06 22:11/km
8 ( 38) 11:33:04 00:06:28 17:57/km
9 ( 39) 11:49:27 00:16:23 45:30/km
10 ( 40) 12:01:54 00:12:27 18:51/km
11 ( 41) 12:11:55 00:10:01 13:43/km
12 ( 42) 12:15:08 00:03:13 20:06/km
13 ( 43) 12:27:13 00:12:05 19:10/km
14 ( 44) 12:33:33 00:06:20 26:23/km
15 (100) 12:36:52 00:03:19 11:50/km
Финиш: 12:43:13 00:06:21
Средняя скорость 17:04/км
Результат:02:14:56
Отметка - ОК
4-5.06.2021
Голованова Л Патана Л
Забег ДваЛен
№ 34, SI-card № 1980460
Start: 10:09:15
Categories: 2Ж
1 ( 31) 10:54:27 00:45:12 36:44/km
2 ( 32) 11:08:27 00:14:00 70:00/km
3 ( 33) 11:28:44 00:20:17 36:52/km
4 ( 34) 11:47:10 00:18:26 35:26/km
5 ( 35) 12:06:57 00:19:47 53:28/km
6 ( 36) 12:23:21 00:16:24 82:00/km
7 ( 37) 12:34:50 00:11:29 28:00/km
Финиш: 13:53:18 01:18:28
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 100
4-5.06.2021
Скотникова А Григорьев Ю
Барбарики
№ 36, SI-card № 1971352
Start: 10:23:15
Categories: 2С
1 ( 31) 10:36:21 00:13:06 10:39/km
2 ( 32) 10:39:19 00:02:58 14:50/km
3 ( 33) 10:47:24 00:08:05 14:41/km
4 ( 34) 10:56:12 00:08:48 16:55/km
- 34- 10:57:00
- 34- 10:57:41
5 ( 35) 11:35:50 00:39:38 107:07/km
6 ( 36) 11:43:57 00:08:07 40:35/km
7 ( 37) 11:51:40 00:07:43 18:49/km
8 ( 38) 11:57:01 00:05:21 14:51/km
9 ( 39) 12:07:39 00:10:38 29:32/km
10 ( 40) 12:22:22 00:14:43 22:17/km
11 ( 41) 12:36:50 00:14:28 19:49/km
- 71- 12:55:25
- 72- 13:07:17
- 73- 13:25:43
- 70- 13:37:05
- 69- 13:50:34
Финиш: 14:37:16 02:00:26
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 100
4-5.06.2021
Кротков О
Блудняк
№ 37, SI-card № 1990755
Start: 10:37:30
Categories: М
1 ( 31) 10:53:26 00:15:56 12:57/km
2 ( 32) 10:56:03 00:02:37 13:05/km
3 ( 33) 11:04:47 00:08:44 15:52/km
4 ( 34) 11:11:57 00:07:10 13:46/km
5 ( 35) 11:20:00 00:08:03 21:45/km
6 ( 36) 11:23:59 00:03:59 19:55/km
7 ( 37) 11:32:20 00:08:21 20:21/km
8 ( 38) 11:36:59 00:04:39 12:55/km
9 ( 39) 11:42:11 00:05:12 14:26/km
10 ( 40) 12:01:13 00:19:02 28:50/km
11 ( 41) 12:12:26 00:11:13 15:21/km
12 ( 42) 12:19:53 00:07:27 46:33/km
13 ( 43) 12:33:50 00:13:57 22:08/km
14 ( 44) 12:42:35 00:08:45 36:27/km
15 (100) 12:45:56 00:03:21 11:57/km
Финиш: 12:53:30 00:07:34
Средняя скорость 17:12/км
Результат:02:16:00
Отметка - ОК
4-5.06.2021
Летучий А Багоцкая В
Жирафики
№ 38, SI-card № 1981859
Start: 10:37:28
Categories: 2С
1 ( 31) 10:53:23 00:15:55 12:56/km
2 ( 32) 10:56:05 00:02:42 13:30/km
3 ( 33) 11:04:44 00:08:39 15:43/km
4 ( 34) 11:11:28 00:06:44 12:56/km
- 34- 11:12:01
- 34- 11:12:44
- 34- 11:13:08
- 34- 11:13:35
5 ( 35) 11:20:04 00:08:36 23:14/km
6 ( 36) 11:24:02 00:03:58 19:50/km
7 ( 37) 11:32:22 00:08:20 20:19/km
8 ( 38) 11:36:57 00:04:35 12:43/km
9 ( 39) 11:42:12 00:05:15 14:35/km
10 ( 40) 12:01:14 00:19:02 28:50/km
11 ( 41) 12:12:21 00:11:07 15:13/km
12 ( 42) 12:19:56 00:07:35 47:23/km
13 ( 43) 12:33:49 00:13:53 22:02/km
14 ( 44) 12:42:38 00:08:49 36:44/km
15 (100) 12:45:58 00:03:20 11:54/km
Финиш: 12:53:32 00:07:34
Средняя скорость 17:13/км
Результат:02:16:04
Отметка - ОК
4-5.06.2021
Шарков М Шаркова Я
БамбР
№ 43, SI-card № 1970270
Start: 10:38:16
Categories: 2С
1 ( 31) 10:55:56 00:17:40 14:21/km
2 ( 32) 11:06:10 00:10:14 51:10/km
3 ( 33) 11:18:20 00:12:10 22:07/km
4 ( 34) 11:27:56 00:09:36 18:27/km
5 ( 35) 11:43:28 00:15:32 41:58/km
6 ( 36) 12:08:16 00:24:48 124:00/km
7 ( 37) 12:20:40 00:12:24 30:14/km
8 ( 38) 12:27:09 00:06:29 18:00/km
9 ( 39) 12:59:50 00:32:41 90:47/km
10 ( 40) 13:12:20 00:12:30 18:56/km
11 ( 41) 13:28:34 00:16:14 22:14/km
12 ( 42) 13:32:13 00:03:39 22:48/km
-100- 14:04:30
Финиш: 14:14:39 00:42:26
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 100
4-5.06.2021
Гружевская Антонина
Антонина
№ 48, SI-card № 4502192
Start: 10:39:18
Categories: Ж
1 ( 31) 10:55:25 00:16:07 13:06/km
2 ( 32) 11:06:04 00:10:39 53:15/km
3 ( 33) 11:16:30 00:10:26 18:58/km
4 ( 34) 11:27:40 00:11:10 21:28/km
- 34- 11:28:11
5 ( 35) 11:40:10 00:12:30 33:47/km
6 ( 36) 11:44:14 00:04:04 20:20/km
7 ( 37) 12:06:00 00:21:46 53:05/km
8 ( 38) 12:21:13 00:15:13 42:16/km
- 40- 12:33:56
- 41- 12:47:05
- 41- 12:47:17
- 42- 12:50:13
-100- 13:22:26
-100- 13:22:44
Финиш: 13:30:52 01:09:39
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 100
4-5.06.2021
Ибрагимова Елена
Телепузики
№ 49, SI-card № 1971662
Start: 10:30:15
Categories: Ж
1 ( 31) 10:45:14 00:14:59 12:10/km
2 ( 32) 10:50:11 00:04:57 24:45/km
3 ( 33) 10:57:41 00:07:30 13:38/km
4 ( 34) 11:02:26 00:04:45 9:08/km
5 ( 35) 11:07:31 00:05:05 13:44/km
6 ( 36) 11:11:00 00:03:29 17:25/km
7 ( 37) 11:16:48 00:05:48 14:08/km
8 ( 38) 11:21:16 00:04:28 12:24/km
9 ( 39) 11:25:20 00:04:04 11:17/km
10 ( 40) 11:45:55 00:20:35 31:11/km
11 ( 41) 11:55:41 00:09:46 13:22/km
12 ( 42) 11:57:46 00:02:05 13:01/km
13 ( 43) 12:07:13 00:09:27 15:00/km
14 ( 44) 12:12:07 00:04:54 20:25/km
15 (100) 12:14:43 00:02:36 9:17/km
Финиш: 12:21:31 00:06:48
Средняя скорость 14:05/км
Результат:01:51:16
Отметка - ОК
4-5.06.2021
Ибрагимов Сергей
Телепузики1
№ 50, SI-card № 1970401
Start: 10:40:09
Categories: М
1 ( 31) 10:57:38 00:17:29 14:12/km
2 ( 32) 11:06:43 00:09:05 45:25/km
3 ( 33) 11:16:57 00:10:14 18:36/km
4 ( 34) 11:24:48 00:07:51 15:05/km
5 ( 35) 11:37:13 00:12:25 33:33/km
6 ( 36) 11:40:40 00:03:27 17:15/km
7 ( 37) 11:51:33 00:10:53 26:32/km
8 ( 38) 11:55:52 00:04:19 11:59/km
9 ( 39) 12:13:06 00:17:14 47:52/km
10 ( 40) 12:24:42 00:11:36 17:34/km
11 ( 41) 12:39:47 00:15:05 20:39/km
12 ( 42) 12:42:02 00:02:15 14:03/km
13 ( 43) 12:56:58 00:14:56 23:42/km
14 ( 44) 13:03:30 00:06:32 27:13/km
15 (100) 13:06:39 00:03:09 11:15/km
Финиш: 13:15:29 00:08:50
Средняя скорость 19:39/км
Результат:02:35:20
Отметка - ОК
4-5.06.2021
Чернятчик Дарья
Солнечный день
№ 52, SI-card № 1990757
Start: 10:41:17
Categories: Ж
1 ( 31) 11:12:45 00:31:28 25:34/km
2 ( 32) 11:18:57 00:06:12 31:00/km
3 ( 33) 11:39:31 00:20:34 37:23/km
4 ( 34) 12:30:07 00:50:36 97:18/km
- 34- 12:31:52
- 34- 12:32:34
- 34- 12:32:58
- 34- 12:33:15
- 34- 12:33:46
5 ( 35) 12:48:15 00:18:08 49:00/km
6 ( 36) 12:54:37 00:06:22 31:50/km
7 ( 37) 13:04:14 00:09:37 23:27/km
8 ( 38) 13:24:59 00:20:45 57:38/km
9 ( 39) 13:36:32 00:11:33 32:05/km
10 ( 40) 13:55:37 00:19:05 28:54/km
11 ( 41) 14:19:41 00:24:04 32:58/km
12 ( 42) 14:22:18 00:02:37 16:21/km
- 42- 14:22:35
13 ( 43) 14:39:43 00:17:25 27:38/km
14 ( 44) 14:46:57 00:07:14 30:08/km
15 (100) 14:53:36 00:06:39 23:45/km
Финиш: 15:06:09 00:12:33
Средняя скорость 33:31/км
Результат:04:24:52
Отметка - ОК
ПРЕВЫШЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ!
4-5.06.2021
Волосных Дмитрий
Индеец
№ 54, SI-card № 9200221
Start: 10:42:15
Categories: М
1 ( 31) 10:53:25 00:11:10 9:04/km
2 ( 32) 10:58:28 00:05:03 25:15/km
3 ( 33) 11:05:54 00:07:26 13:30/km
4 ( 34) 11:10:27 00:04:33 8:45/km
5 ( 35) 11:18:40 00:08:13 22:12/km
6 ( 36) 11:28:05 00:09:25 47:05/km
7 ( 37) 11:34:13 00:06:08 14:57/km
8 ( 38) 11:37:36 00:03:23 9:23/km
9 ( 39) 11:41:05 00:03:29 9:40/km
10 ( 40) 11:49:16 00:08:11 12:23/km
11 ( 41) 11:59:57 00:10:41 14:38/km
- 67- 12:06:45
- 71- 12:17:25
- 72- 12:21:13
- 73- 12:29:06
- 70- 12:38:31
- 65- 12:43:41
- 69- 12:50:18
- 64- 12:54:26
- 62- 12:57:49
- 61- 13:06:54
- 63- 13:11:48
12 ( 42) 13:30:13 01:30:16 564:10/km
13 ( 43) 13:43:42 00:13:29 21:24/km
14 ( 44) 13:48:15 00:04:33 18:57/km
15 (100) 13:51:02 00:02:47 9:56/km
Финиш: 13:58:45 00:07:43
Средняя скорость 24:52/км
Результат:03:16:30
Отметка - ОК
|