Ориентирование «Весенняя Триада»
Этап НОЧЬ
3-5.06.2022, Орехово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

2С, 14 КП, 6.900 м, Контрольное время, минут: 240

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Елисеева Д Кузнецов Д     Технолог2                  126      01:01:21   +00:00      1    1 
   2 Иманбаев Р Чернова Т      Весёлые покемоны           104      01:26:59   +25:38      2    2 
   3 Лисовский К Судакова Е    Взлёт                      100      01:40:26   +39:05      3    3 
   4 Соколов Д Соколова Е      Подсолнухи                 138      02:15:39   +14:18      4    4 
   5 Сенцов А Косолапова А     ВВС                        151      02:32:22   +31:01      5    5 
   6 Кузнецов А Семенок Д      11 маршрут                 124      02:48:30   +47:09      6    6 
   7 Иванов А Попова Е         Ушки Йоды                  132      03:07:03   +05:42      7    7 
   8 Митрофанов В Митрофанова  Рауту                      111      03:39:07   +37:46      8    8 
   9 Наумов А Блохина А        СашаЛёша                   109      111                     
  10 Шельвинский А Белова Л    ШаБа-даба-ду               101                              
  11 Шадринцева Н Медведева А  Весёлые белочки            118                              
  12 Михайлов Е Михайлова К    Весёлые бурундучки         119      04:08:45,0                         
  13 Остапенко О Ишанкулов Н   Весёлые мангусты           120                              
  14 Шадринцева А Немчанинова  Весёлые хомячки            121                              

2М, 14 КП, 6.900 м, Контрольное время, минут: 240

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Смирнов Н Аруев А         Полярный Слон              103      01:43:37   +00:00      1    1 

М, 14 КП, 6.900 м, Контрольное время, минут: 240

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Дементьев Павел           Купчино104                 129      00:59:08   +00:00      1    1 
   2 Бровин Павел              Бровин-1                   141      01:03:10   +04:02      2    2 
   3 Квитковский Богдан        Be Kind                    123      01:06:17   +07:09      3    3 
   4 Скорик Артем              StruGGle!                  153      01:06:40   +07:32      4    4 
   5 Пульнев Марат             Марат                      117      01:11:16   +12:08      5    5 
   6 Кузнецов Илья             KuTeam-2                   148      01:17:02   +17:54      6    6 
   7 Чесноков Дмитрий                                     130      01:20:51   +21:43      7    7 
   8 Кузнецов Алексей          KuTeam-1                   136      01:20:51   +21:43   =  7    7 
   9 Суворкин Павел                                       156      01:26:40   +27:32      9    9 
  10 Шамров Игорь              Эльбрус-78                 116      01:30:08   +31:00     10   10 
  11 Меркулов Сергей           Мурашки                    147      01:32:43   +33:35     11   11 
  12 Аверичев Дмитрий                                     142      01:33:44   +34:36     12   12 
  13 Кондрашкин Игорь          Кондор-1                   115      01:33:58   +34:50     13   13 
  14 Волков Александр          Клык                       144      01:58:16   +59:08     14   14 
  15 Логовник Антон            Выжатый лимон              113      03:39:52   +40:44     15   15 
  16 Федосин Антон             Zenmoney.ru                135      111                     
  17 Иванов Сергей             Пятый корпус               154      111                     
  18 Гуреев Максим             Mile-Sport                 106                              
  19 Сипаров Иван              Сипаров                    110                              
  20 Ольшин Василий            Спектр-1                   157                              

Ж, 14 КП, 6.900 м, Контрольное время, минут: 240

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Баркалова Александра      Кузьмолово                 133      01:18:51   +00:00      1    1 
   2 Кондрашкина Лидия         Кондор-2                   139      01:34:35   +15:44      2    2 
   3 Филатова Мария            СпортТур                   150      01:50:20   +31:29      3    3 
   4 Кимеклис Анастасия        Тардиграда                 112      02:17:34   +58:43      4    4 
   5 Козакова Юлиана           Абдигофуровна              107      02:22:08   +03:17      5    5 
   6 Черкашина Наталья                                    145      02:22:49   +03:58      6    6 
   7 Зубанова Елизавета        Яблонька без яблочка       159      03:26:50   +07:59      7    7 
   8 Гриднева Елена            Елена Гриднева             114                              
   9 Шувалова Анна             БанькаЕльМиш               127                              
Главный судья                                   Малышева М.
Главный секретарь                               Гросс С.