Результаты соревнований «Весенняя Триада» – этап «День»
Ж, 12 КП, 4.950 м
№ п/п Фамилия, имя Команда Номер Результат Место
1 Баркалова Александра Кузьмолово 110% 23 0:39:21 1
2 Курицына Оксана ВЕРТИКАЛЬ-2 14 0:45:36 2
3 Курчакова Елена Артамошин 111 0:47:10 3
4 Буль Полина ПолКа 101 0:52:13 4
5 Акимова Лидия Акимова Лидия 116 1:08:03 5
6 Валуй Елена ВЕРТИКАЛЬ-3 24 1:12:05 6
7 Григорьева Александра Морской котик 26 1:14:57 7
8 Гаврилова Надежда 120 1:17:05 8
9 Чернобровкина Анна ВЕРТИКАЛЬ-1 11 1:21:17 9
10 Зиновьева Ирина 146 1:21:38 10
11 Черняева Екатерина vetervlitzo 124 1:41:42 11
12 Смирнова Анастасия СоБыСча 103 2:22:55 12
13 Алексеева Татьяна Пятачки 102 снят
М, 12 КП, 4.950 м
№ п/п Фамилия, имя Команда Номер Результат Место
1 Колобов Андрей 16 0:33:35 1
2 Артамошин Григорий Артамошины 17 0:34:30 2
3 Квитковский Богдан Ленинец 13 0:37:01 3
4 Соломатин Дмитрий Мамонты 118 0:40:26 4
5 Ольшин Василий Спектр 21 0:42:18 5
6 Михайлов Максим Здравствуй дерево 1 12 0:43:18 6
7 Федоров Денис легион 501 20 0:43:58 7
8 Буторин Андрей Мурашка 29 0:46:54 8
9 Антонов Сергей ЛЭТИ 106 0:48:45 9
10 Журавлев Валерий 109 0:50:40 10
11 Плaксин Дeнис 123 0:55:39 11
12 Журавлев Игорь Журавли 1 119 0:58:41 12
13 Волков Александр Клык 117 1:09:01 13
14 Ермолаев Александр ПМК Спасатель 27 1:09:28 14
15 Филиппов Григорий ПКТ 15 1:14:38 15
16 Петров Александр Партизан 147 1:34:18 16
17 Прутенский Олег Христос воскрес!!! 28 1:42:20 17
18 Мокиенко Сергей 122 1:48:11 18
2М, 12 КП, 4.950 м
№ п/п Фамилия, имя Команда Номер Результат Место
1 Петров А., Рябев Е. Лыжные блудни 22 0:31:29 1
2 Комаров К., Комаров О. ВЕРТИКАЛЬ-6 18 0:40:21 2
3 Кузьминок В. Незамаевски Гвозди 105 1:53:55 3
4 Кононов А. Кононов А. КАКА 125 2:06:47 4
2С, 12 КП, 4.950 м
№ п/п Фамилия, имя Команда Номер Результат Место
1 Судакова Е., Лисовский К Взлёт 19 0:57:05 1
2 Павлов А. Павлова Е. Лось и пони 113 1:04:32 2
3 Кузнецов Д., Елисеева Д. D2 25 1:08:27 3
4 Малинова А. Чигиринский Кайманы 110 1:17:51 4
5 Губин С. Ушакова Д. Бегущая черепаха 121 1:21:58 5
6 Сундеева И. Шишков А. Черепахи 104 1:28:33 6
7 Щербакова Ю. Алёшин А. Вышли погулять 108 1:57:54 7
8 Степанов В. Степанова Фаза 115 2:04:39 8
2Ж, 12 КП, 4.950 м
№ п/п Фамилия, имя Команда Номер Результат Место
1 Голованова Л. Земская Опергруппа 112 2:09:16 1