Результаты соревнований «Весенняя Триада» 2019 – детская дистанция
Детская, 0-7
№ п/п Фамилия, имя ЛЕС ИГРА время
1 Акимов Александр 5 13 1:03:03
2 Апатенков Ян 5 13 1:08:25
3 Апатенкова Таня 5 13 1:08:25
4 Апатенкова Тоня 5 13 1:08:25
5 Базиль Ева 5 3 0:59:00
6 Барилко Всеволод 5 13 0:57:08
7 Барилко Родион 5 13 0:57:22
8 Васильева Мария 5 13 1:02:27
9 Васильева Полина 5 13 1:02:30
10 Грабис Иван 4 13 0:45:17
11 Гуревич Алон 5 13 1:06:23
12 Гуревич Арье 5 8 0:58:20
13 Зорин Олег 5 13 0:41:22
14 Кобленц Марина 5 13 0:48:39
15 Коновалова Николь 5 13 1:02:27
16 Кононов Иван 5 13 1:03:20
17 Кривицкий Артём 5 13 1:03:30
18 Михеева Василиса 5 13 0:59:10
19 Павлов Михаил 5 13 0:55:54
20 Прутенская Виктория 5 13 0:50:52
21 Терентьев Егор 5 13 0:54:43
22 Утешева Юлия 5 13 0:44:37
23 Федоришева Варвара 5 13 0:56:20
24 Черняев Петр 5 13 1:05:20
25 Андреева Алиса - - -
26 Зернова Мария - - -
27 Канаев Тимофей - - -
28 Минин Федор - - -
Детская, 8-10
№ п/п Фамилия, имя ЛЕС ИГРА время место
1 Тимофеева Вероника 5 15 0:48:39 1
2 Бакеева Алиса 5 15 1:01:10 2-3
3 Ганеева Майя 5 15 1:01:10 2-3
4 Черников Артем 5 15 1:16:54 4
5 Таланцев Владимир 5 15 1:18:09 5
6 Ситдиков Иван 5 15 1:50:24 6
7 Шлихтер Максим 5 13 1:05:48 7
8 Василькова Анна 5 12 0:59:56 8
9 Корж Алиса 5 8 1:32:28 9
10 Семенов Сергей 5 7 1:38:53 10
11 Кобленц Дарья 5 2 1:21:22 11
13 Варфоломеева Елена 5 1 1:03:05 12
16 Арбузова Диана 4 14 3:08:00 13
12 Куликова Анастасия 5 2 - -
14 Буторин Григорий 5 0 - -
15 Нилов Ярослав 5 0 - -
17 Утешев Роман 2 0 - -
18 Зернова Екатерина - - - -
19 Николаева Евгения - - - -
20 Ярута Мария - - - -
Детская, 11-13
1 Котова Варвара 5 20 1:36:00 1
2 Архипенко Егор 5 1 1:21:30 -
3 Гречников Никита 5 1 1:21:30 -
5 Конаныхина Лиза 5 1 1:23:15 -
7 Кудряшов Егор 5 1 1:23:15 -
13 Степук Мария 5 1 1:23:15 -
12 Солдатенко Карина 5 1 1:23:20 -
4 Кан Вадим 5 1 1:28:28 -
6 Крылов Гена 5 1 1:28:28 -
8 Макаров Вова 5 1 1:28:40 -
10 Ровинская Тоня 5 1 1:38:53 -
11 Семенов Анатолий 5 1 1:38:53 -
9 Огурцов Даниил 5 0 1:21:30 -
14 Морозов Семён 5 0 - -
15 Корж Олег - - - -
№ п/п Команда Фамилия, имя Фамилия, имя ЛЕС ИГРА время место
Горизонталь 7 25 1:06:41 1
ВЕРТИКАЛЬ-4 Комаров Олег Буторина Анна 7 25 1:13:40 2
ВЕРТИКАЛЬ-5 Гребнёв Михаил Лучкин Илья 7 25 1:27:56 3
Чумачечие грибы Малышева Анна Тарусова Надежда 7 25 1:31:34 4
ОГЭшники Малышев Артемий Иванова Анна 7 12 1:27:29 5
Отражение Кузнецова Элли Лопотова Катерина 7 8 1:37:26 6